| Ausf?hrung | Stecker CEE 7/4 (Typ F) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffg?te | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Halogenfrei | ja |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Steckrichtung | gerade |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Geeignet f?r Schutzkontaktstift | ja |
| Farbe | schwarz |
| RAL-Nummer | 0 |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennstrom | 16 A |
| F?r "erschwerte Bedingungen" nach VDE | nein |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung | 230 - 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennanschlussleistung | 22 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ladepunkte | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 168 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 226 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe | 402 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart | Wandmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge des Ladekabels | 8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz 1.377,98 € Lieferzeit: ab Lager, 1-3 Tage Mennekes Wallbox AMTRON 4Business 780 C222KW -
|