Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230
Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230
Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230
Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230
Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230
Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230
Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230
Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230
Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230
Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230
Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230
Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230
Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230
Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230
Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230
Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230
Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230
Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230
Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230
Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230

Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230


Heutiger Versand Ihrer Bestellung noch:2Std 0min
Art.Nr.:
CSSD-F2000GBMP600CMN
GTIN/EAN:
0840006677628
Lieferzeit:*
Bestand:
Nur noch 11 Stück lagernd
Hersteller:
Corsair
Mehr Artikel von:
Corsair

Produkteigenschaften Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230

  • Corsair SSD MP600CoreMINI M.2 1TB PCIeGen4x4 2230

Produktbeschreibung Corsair CSSD-F2000GBMP600CMN

Technische Daten
Typ
Solid State Disk
Festplatten
Solid State Disk
Speicherkapazität
2048 GB
Bus-Typ
PCI-Express
Transferrate
3800 MB/s
*Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
**Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Produktbilder und Angaben zu technischen Produkteigenschaften ohne Gewähr.