Caractéristiques de gestion |
Type de commutateur: | Géré |
Banc de commutateurs: | L3 |
Qualité de service (QoS): | Oui |
Gestion basée sur le web: | Oui |
Journal des événements du système: | Oui |
Connectivité |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: | 24 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper): | 24 |
Quantité de ports Combo SFP: | 2 |
Réseau |
Standards réseau: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
Technologie de câblage Ethernet cuivre: | 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Port mirroring (Mise en miroir des ports): | Oui |
Assistance contrôle des flux: | Oui |
Agrégation de lien: | Oui |
Contrôle Broadcast storm: | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP): | Oui |
Détection de la longueur du câble: | Oui |
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge: | Oui |
Mise à jour automatique de l'adresse MAC: | Oui |
Support VLAN: | Oui |
Fonctions LAN virtuelles: | Tagged VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN |
Nombre de VLANs: | 256 |
Fibre optique |
Technologie de câblage Ethernet sur fibre: | 1000BASE-X |
Transmition des données |
Répertoire MAC: | 8000 entrées |
Capacité de commutation: | 52 Gbit/s |
Taux de transfert: | 38,7 Mpps |
Enregistrement-et-réémission: | Oui |
Route statique: | Oui |
Support de trames étendues (Jumbo Frames): | Oui |
Trames géantes: | 9600 |
Sécurité |
Fonctions DHCP: | DHCP server, DHCP snooping, DHCP client |
Liste de contrôle d'accès (ACL): | Oui |
Filtrage IGMP: | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu: | 802.1x RADIUS |
Sécurité de port statique: | Oui |
Protection en boucle: | Oui |
Filtrage/protection BPDU: | Oui |
Protocoles |
Protocoles réseau pris en charge: | IPv4/IPv6 |
Design |
Grille de montage: | Oui |
Couleur du produit: | Noir |
Bouton de réinitialisation: | Oui |
Voyants: | Activité, Liaison, PoE, Vitesse |
Pays d'origine: | Taïwan |
Sécurité: | UL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-10 |
Certification: | CE, FCC Part 15 Class A, RoHS |
représentation / réalisation |
Mémoire interne: | 128 Mo |
Mémoire flash: | 32 Mo |
Micrologiciel évolutif: | Oui |
Taille du buffer: | 512 Ko |
Temps moyen entre pannes: | 211272 h |
Puissance |
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
Consommation électrique typique: | 18,29 W |
PoE (alimentation via le port Ethernet) |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE): | Oui |
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+): | 24 |
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet): | 30 W |
Budget Total Power over Ethernet (PoE): | 185 W |
Conditions environnementales |
Température d'opération: | 0 - 45 °C |
Température hors fonctionnement: | -20 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage): | 10 - 90% |
Poids et dimensions |
Largeur: | 442 mm |
Profondeur: | 211 mm |
Hauteur: | 44 mm |
Poids: | 3,1 kg |
Informations sur l'emballage |
Câbles inclus: | Secteur |
Guide de démarrage rapide: | Oui |
Manuel d'utilisation: | Oui |
Largeur du colis: | 300 mm |
Profondeur du colis: | 520 mm |
Hauteur du colis: | 90 mm |
Poids du paquet: | 3,5 kg |
Données logistiques |
Largeur du casier principal (externe): | 482 mm |
Longueur du casier principal (externe): | 540 mm |
Hauteur du casier principal (externe): | 324 mm |
Code du système harmonisé: | 85176990 |
Poids brut du casier principal (externe): | 21 kg |
Produit par casier principal (externe): | 5 pièce(s) |