Vitesse d'impression |
Technologie d'impression: | Jet d'encre |
Impression: | Impression couleur |
Impression recto-verso: | Oui |
Résolution maximale: | 4800 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): | 35 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): | 35 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal): | 4,8 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale): | 5,3 s |
Copieur |
Copier: | Copie couleur |
Copie duplex: | Oui |
Résolution max. des copies: | 600 x 1200 DPI |
Taille maximale de la copie: | A4 |
Nombre maximum de copies: | 999 copies |
Redimentionnement copie: | 25 - 400% |
Numérisation |
Numérisation: | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso: | Oui |
Résolution de numérisation optique: | 1200 x 2400 DPI |
Type de scanner: | Numériseur à plat et adf |
Technologie de numérisation: | CIS |
Numériser vers: | E-mail, FTP, Carte mémoire, Network folder, PC, USB |
Formats d'image supportés: | JPEG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte: | PDF |
Fax |
Télécopier: | Télécopie couleur |
Vitesse de transmission de fax: | 33,6 sec/page |
Mémoire de fax: | 550 pages |
Numérotation rapide: | Oui |
Caractéristiques |
Cycle de service (Maximum): | 70000 pages par mois |
Fonctions recto verso: | Copie, Impression, Numérisation |
Nombre de cartouches d'impression: | 4 |
Couleurs d'impression: | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (conseillé): | 500 - 5000 pages par mois |
Capacité d'entrée et de sortie |
Nombre total de bacs d alimentation: | 2 |
Capacité d alimentation totale: | 330 feuilles |
Capacité de sortie totale: | 150 feuilles |
Capacité maximale d'entrée: | 1830 feuilles |
Gestion du papier |
Taille de papier de série A ISO maximum: | A4 |
Type de support du bac papier: | Executive, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9): | B5, B6 |
Tailles du support d'impression non-ISO: | Legal, Letter |
Tailles enveloppes: | 10, C4, C6, DL |
Formats de papier photo: | 9x13,10x15,13x18 |
Poids du support de bac papier: | 64 - 300 g/m² |
Connectivité |
Impression directe: | Oui |
Port USB: | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0: | 1 |
Réseau |
Wifi: | Oui |
Ethernet/LAN: | Oui |
Technologie de cablâge: | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct: | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Protocoles de gestion: | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, DCHP, HTTPS, LDAP, SNMP 2.0c, SNMP 3.0 |
Technologies d'impression mobile: | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
représentation / réalisation |
Mémoire interne: | 3072 Mo |
Design |
Couleur du produit: | Blanc |
position de marché: | Groupe de travail |
Écran integré: | Oui |
Type de commande: | Tactile |
Affichage couleur: | Oui |
Puissance |
Consommation électrique moyenne en mode Copie: | 30 W |
Consommation d'énergie (prêt): | 13,8 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille): | 1,1 W |
Consommation électrique (arrêt): | 0,2 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC): | 0,18 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC: | 50/60 Hz |
Poids et dimensions |
Largeur: | 425 mm |
Profondeur: | 535 mm |
Hauteur: | 413 mm |
Poids: | 21,3 kg |