| Gehäuseform | sonstige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Euro-Steckdosen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Type NEMA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Ein-/Ausschalter | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FI-Schalter | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzentstörfilter | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Anschlüsse USB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überspannungsschutz | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom | 16 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aderquerschnitt | 1,5 qmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Deckel | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffgüte 90,74 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann TWIST 2 1xUTE 1xUSB A/C 0.2m GST18 silber eckig - 0,2 m 162,35 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann TWIST 2 1xUTE 1xUSB A/C 0.2m GST18 silber rund - 0,2 m 162,35 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann TWIST 2 2xCEE7/3 2.0m AEH Edelstahl-Optik eckig - m 103,86 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann TWIST 2 2xCEE7/3 2.0m AEH silber rund - m 124,02 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann TWIST 2 Metallische Abdeckscheibe eckig weiß mattähnlich RAL 9010 30GE - (Offline-) USV 162,35 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées 90,74 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées 90,74 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann TWIST 2xUTE 2.0m AEH weiss 30GE seidenmatt - Verlängerungskabel - m 101,84 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées 101,84 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées 101,84 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées 110,92 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann Twist multiprise 2 m 1 sortie(s) CA Intérieure Noir, Blanc 119,99 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann Twist multiprise 2 m 2 sortie(s) CA Intérieure Blanc 101,84 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées 90,74 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann Twist multiprise 2 m 2 sortie(s) CA Intérieure Noir 101,84 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann TWIST multiprise 2 m 2 sortie(s) CA Intérieure Noir 101,84 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann TWIST2 1xCEE7/3 1USB Inox-Optik eckig Aderendhülsen USB Charg. A/C - (Offline-) USV 111,92 € Délai de livraison: 1 semaine Bachmann TWIST2 1xCEE7/3 1USB Inox-Optik rund Aderendhülsen USB Charg. A/C 2m - (Offline-) USV 141,17 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann TWIST2 1xCEE7/3 USB 0.2m silber eckig GST A/C - (Offline-) USV 162,35 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann TWIST2 1xUTE 1USB A/C RAL9010 eckig Aderendhulsen USB Charg. 2m - (Offline-) USV 162,35 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann TWIST2 1xUTE 1USB A/C silber rund GST USB 0.2m - (Offline-) USV 162,35 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann TWIST2 1xUTE 1USB Inox-Optik rund Aderendhülsen USB Charg. A/C 2m - (Offline-) USV 141,17 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann TWIST2 2xUTE 2m Inox-Optik eckig Aderendhülsen - (Offline-) USV 103,86 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann TWIST2 2xUTE 2m RAL9005 eckig Aderendhulsen - (Offline-) USV 124,02 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann TWIST2 2xUTE 2m RAL9010 eckig Aderendhulsen - (Offline-) USV 124,02 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann TWIST2 2xUTE 2m RAL9010 rund Aderendhulsen - (Offline-) USV 124,02 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann TWIST2 2xUTE 2m silber eckig Aderendhulsen - (Offline-) USV 124,02 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann - Überspannungsschutz substituiertes Modul - CITEL DSM 415-230/G, 4-polig 76,63 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann Universal - 3 m - Drinnen - Schwarz - Silber - 4 AC-Ausgänge - 406 mm - 44 mm - 4x UTE - 3x CM - 3 m cable - 406x52x44 mm 70,58 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann Universal - 3 m - Drinnen - Schwarz - Silber - 5 AC-Ausgänge - 406 mm - 44 mm - 5x UTE - 2x CM - 3 m cable - 406x52x44 mm 70,58 € Délai de livraison: en stock, 2-4 journées Bachmann Universal 3xP40 1xCM Strom 3.0m IT -
|