| Gehäuseform | sonstige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Euro-Steckdosen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Type NEMA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Ein-/Ausschalter | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FI-Schalter | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzentstörfilter | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Anschlüsse USB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überspannungsschutz | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom | 16 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aderquerschnitt | 1,5 qmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Deckel | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffgüte 92,26 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann TWIST 2 1xUTE 1xUSB A/C 0.2m GST18 silber eckig - 0,2 m 165,05 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann TWIST 2 1xUTE 1xUSB A/C 0.2m GST18 silber rund - 0,2 m 165,05 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann TWIST 2 2xCEE7/3 2.0m AEH Edelstahl-Optik eckig - m 105,59 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann TWIST 2 2xCEE7/3 2.0m AEH silber rund - m 126,09 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann TWIST 2 Metallische Abdeckscheibe eckig weiß mattähnlich RAL 9010 30GE - (Offline-) USV 165,05 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni 92,26 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni 92,26 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann TWIST 2xUTE 2.0m AEH weiss 30GE seidenmatt - Verlängerungskabel - m 103,54 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni 103,54 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni 103,54 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni 112,76 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann Twist prolunghe e multiple 2 m 1 presa(e) AC Interno Nero, Bianco 121,99 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann Twist prolunghe e multiple 2 m 2 presa(e) AC Interno Bianco 103,54 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni 92,26 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann Twist prolunghe e multiple 2 m 2 presa(e) AC Interno Nero 103,54 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann TWIST prolunghe e multiple 2 m 2 presa(e) AC Interno Nero 103,54 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann TWIST2 1xCEE7/3 1USB Inox-Optik eckig Aderendhülsen USB Charg. A/C - (Offline-) USV 113,79 € Tempo di spedizione: 1 Week Bachmann TWIST2 1xCEE7/3 1USB Inox-Optik rund Aderendhülsen USB Charg. A/C 2m - (Offline-) USV 143,52 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann TWIST2 1xCEE7/3 USB 0.2m silber eckig GST A/C - (Offline-) USV 165,05 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann TWIST2 1xUTE 1USB A/C RAL9010 eckig Aderendhulsen USB Charg. 2m - (Offline-) USV 165,05 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann TWIST2 1xUTE 1USB A/C silber rund GST USB 0.2m - (Offline-) USV 165,05 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann TWIST2 1xUTE 1USB Inox-Optik rund Aderendhülsen USB Charg. A/C 2m - (Offline-) USV 143,52 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann TWIST2 2xUTE 2m Inox-Optik eckig Aderendhülsen - (Offline-) USV 105,59 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann TWIST2 2xUTE 2m RAL9005 eckig Aderendhulsen - (Offline-) USV 126,09 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann TWIST2 2xUTE 2m RAL9010 eckig Aderendhulsen - (Offline-) USV 126,09 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann TWIST2 2xUTE 2m RAL9010 rund Aderendhulsen - (Offline-) USV 126,09 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann TWIST2 2xUTE 2m silber eckig Aderendhulsen - (Offline-) USV 126,09 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann - Überspannungsschutz substituiertes Modul - CITEL DSM 415-230/G, 4-polig 77,91 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann Universal - 3 m - Drinnen - Schwarz - Silber - 4 AC-Ausgänge - 406 mm - 44 mm - 4x UTE - 3x CM - 3 m cable - 406x52x44 mm 71,76 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann Universal - 3 m - Drinnen - Schwarz - Silber - 5 AC-Ausgänge - 406 mm - 44 mm - 5x UTE - 2x CM - 3 m cable - 406x52x44 mm 71,76 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann Universal 3xP40 1xCM Strom 3.0m IT -
|