| Anzahl der Einheiten | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagerichtung | horizontal und vertikal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Schaltereinsätze | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Montagerahmen | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterputzmontage | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignet für Unterflurkanaldose | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignet für Einbauinstallation | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff | Kunststoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffgüte | Thermoplast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halogenfrei | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibakterielle Behandlung | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberflächenschutz | lackiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausführung der Oberfläche | matt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparent | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Klappdeckel | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzart (IP) | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlagfestigkeit | nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigungsart | Klemmbefestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 86 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausführung | Aufbau |
| Hochklappbar | nein |
| Ausziehbar | nein |
| Form | rechteckig |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 336 mm |
| Breite | 74 mm |
| Höhe | 93 mm |
| Einbautiefe | 0 mm |
| Durchmesser | 0 mm |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 4 |
| Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse USB | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse Audio | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse CAT 5 | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse CAT 5E | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse CAT 6 | 0 |
| Anzahl der leeren Modulplätze | 2 |
| Überspannungsschutz | nein |
| Gehäuseform | rechteckig |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 2 |
| Anzahl der Euro-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | 0 |
| Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Type NEMA | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| FI-Schalter | nein |
| Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal | 0 |
| Netzentstörfilter | nein |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse USB | 1 |
| Überspannungsschutz | nein |
| Nennstrom | 16 A |
| Aderquerschnitt | 1,5 qmm |
| Mit Deckel | nein |
| Werkstoff | Metall |
| Werkstoffgü 101,68 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Arduino MKR Therm Shield Azul 96,58 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Todo lo que necesitas para instalaciones eléctricas: desde cables, enchufes hasta interruptores y fusibles. Nuestros componentes eléctricos proporcionan soluciones seguras y confiables para configurar y mantener tu infraestructura eléctrica en casa y oficina.
modified eCommerce Shopsoftware © 2009-2026
|