| Länge des Sensors | 66 mm |
| Durchmesser des Sensors | 18 mm |
| Mechanische Einbaubedingung für Sensor | bündig |
| Schaltabstand | 5 mm |
| Ausführung der Schaltfunktion | Schließer |
| Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
| Gehäusebauform | Zylinder - Gewinde |
| Spannungsart | DC |
| Werkstoff des Gehäuses | Metall |
| Gehäuseform | rechteckig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Euro-Steckdosen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Type NEMA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Ein-/Ausschalter | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FI-Schalter | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzentstörfilter | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Anschlüsse USB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überspannungsschutz | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom | 16 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aderquerschnitt | 1,5 qmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Deckel | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffgü 85,40 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Bachmann Steckdoseneinheit Power 916.111Frame 3xUTE/Frankreich Zuleitung 2m m -
|