| Ausführung | sonstige |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Steckrichtung | gerade |
| Geeignet für Schutzkontaktstift | ja |
| Farbe | schwarz |
| RAL-Nummer | 9005 |
| Nennspannung | 250 V |
| Nennstrom | 10 A |
| Befestigungsmaß (standardisiert) | 482,6 mm (19 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagerichtung | horizontal/vertikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | sonstige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellänge | 3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der C13 Steckdosen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der C19 Steckdosen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der C20 Steckdosen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 482 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe | 47 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzentstörfilter | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNMP | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Display | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit LED-Anzeige | 78,29 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER 2020 US-201 - Blau - Metallisch - Wipptaster-Einsatz - 1-polig - Schließer (Arbeitsstrom) 33,54 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Bachmann - Kabelführung - Schwarz, RAL 9005 33,54 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Kärcher RM 532 - Glattboden-Reinigungsflüssigkeit - für Bodenpolierer, für Bodenreiniger 39,64 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Neff Z12CB10A0 bandeja de horno Rectangular 59,98 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Neff Z53XXB1X6 accesorio para campana de estufa Filtro para campana extractora 106,76 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Neff Z861SS1 accesorio para campana de estufa 41,68 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER 2000/5 USGL - Blau - Metallisch - Wippschalter-Einsatz 41,68 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias JUNG AL 2969-2 UA Aluminio 38,62 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER 2020 US-206 - 1P - Blau - Metallisch - 250 V - 10 A - 71 mm - 25 mm - Wipptaster-Einsatz 1-polig - Wechsler 31,51 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Siemens LZ10FXJ05 accesorio para campana de estufa Filtro para campana extractora 277,57 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Philips Cartucho de dosis de limpieza rápida 42,70 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Bachmann CONI DUO Einbaurahmen 911.0266-fach 2x 3-fach silbergrau -
257,25 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Shelly · Unterputz·""EM Gen3""· inkl. 1x 50A Klemme· Stromzähler· Messfunktion· - Erhalte Echtzeiteinblicke in den Verbrauch Deiner verbundenen Geräte mit dem Shelly EM Gen3. Mit der Überwachung des Energieverbrauchs in Echtzeit erkennst Du sehr schnell - welche Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz Du hast. 79,30 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER Zentralscheibe 2531-212 weiß - Zentralscheibe weiss 27,44 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER 1413-0-0491 - 1P - Blau - Metallisch - CE - RoHS - 250 V - 10 A - 71 mm - Wipptaster-Einsatz 1-polig - 2 Schließer 30,49 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER 2539-212 Abdeckung f.TAE Daten-Kommunikations-Technik weiß - TAE-Zentralplatte - Weiss 27,44 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Philips OneBlade Cuchilla 360 de recambio 47,78 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER 1731-0-0538 - Weiß - 51 x 10 mm - Klingel 32,52 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER 2000/6USGL Wechselschalter m.Beleuchtung - Wippschalter-Einsatz - Aus- und Wechselschaltung 27,44 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER Wippe 2t Jalousie ws glz Duro 2000 SI 2504-212 - Wippe mit Aufdruck 30,49 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Philips Cartucho de dosis de limpieza rápida 36,59 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Shelly · Plug & Play""Blu TRV & Blu Gateway Gen3"" 59,98 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Philips OneBlade Antifricción 70,14 € Tiempo de entrega: 1 Week Siemens SZ38BI00 pieza y accesorio de lavavajillas Plata Connecting rail 93,53 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER 1799-0-0882 - Transparent - Beschriftungsträger für Schalter und Steckd 1763-53 25,41 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER 1799-0-0902 - 80 mm - 151 mm - 43 mm - Aufputz-Gehäu. 2-fach dav/sws 1702-84 40,67 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias JUNG LS 969-1 NAUA WW - Weiß - Thermoplast - konventionell - JUNG - RJ-45 - Centre plate with inscription field 9 x 58 mm - RJ 45 23,38 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER 2621/4 W-54 - 1P - Weiß - 250 V - 10 A - 74 mm - 55 mm - Jalousietaster - 250V - 10A - IP44 53,88 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias TP-Link Tapo D210 sistema de intercomunicación de video 3 MP Negro, Blanco 142,34 € Tiempo de entrega: 1 Week BUSCH JAEGER 1751-0-2749 - Weiß - Abdeckungen für Schalter/Taster 22,36 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER Zentralscheibe aws für Leitungsauslass 2527-214 - Zentralscheibe mit Tragring 34,56 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Brother RL417 - Nähmaschine - 17 Stiche - 1 vier-Schritt Knopfloch 125,05 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER 1751-0-2926 - Schwarz - Wippe 33,54 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER 1701-214 Aufputz-Gehäuse 1f Reflex SI alpinweiß - Aufputz-Gehäuse - 81 x 81 x 42 mm 35,57 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Philips OneBlade Cuchilla 360 de recambio 68,11 € Tiempo de entrega: 1 Week happybrush Zahnbürstenkopf R2 3 Stück 38,62 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Neff Z51ITB1X4 accesorio para campana de estufa Filtro para campana extractora 80,32 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER Wippe aws Aus Wechsel Kreuz 2106-34 - Wippe - Weiß 25,41 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias JUNG LS 994 B LG - Grau - Blind-Abdeckung (verrastet) 34,56 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER 2622 LI-101 - Transparent - IP44 - Tastersymbol Licht 24,39 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER Rahmen 3-fach alpinws UP Allwett 2103-34 - Abdeckrahmen 3-fach Rahmen 41,68 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Brother AZ14 - Nähmaschine - 14 Stiche - 1 vier-Schritt Knopfloch 109,81 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Bachmann DESK 1 - Befestigungskit für Verlängerungskabel - Schwarz 25,41 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER 1799-0-0345 - 81 mm - 152 mm - 42 mm - AP-Gehäuse 2-fach cremeweiß (ws) mit Bodenplatte 1702-214 41,68 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER 2622 KI-101 - Transparent - IP44 - Tastersymbol Klingel 24,39 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias JUNG A 594-0 - Elfenbein - IP44 - Blank centre plate (snap-on fixing) 24,39 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Brother Strong & Tough HF27 - Nähmaschine - 27 Stiche - 1 Einstufen-Knopfloch 221,65 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER Touchscreen ST/U10.1.11-825 SmartTouch 10" 1.145,93 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Ei Electronics Ei414RF - 868,499 MHz - 100 m - AC - 230 V - 0 - 40 °C - 0 - 35 °C - RadioLINK Panel Interface Module 210,47 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Hekatron CO-Warnmelder KonexXt CO One 31-6300003-01-01 71,17 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias MDT SCN-RTR55S.01 Raumtemperaturregler Smart 55 Reinweiß glänzend - Weiß 157,59 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias MDT Jalousieaktor 1fach UP 6A 230VACm.4potentialfreien Binäreingaengen JAL-B1UP - Rollladenantrieb/Gurtwickler - IP20 110,82 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Brother AZ17 - Nähmaschine - 17 Stiche - 1 vier-Schritt Knopfloch 119,97 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Bachmann 902.0295 DESK 2xUTE 1xUSB A/C 22W -
107,77 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias BUSCH JAEGER 1785-44G Wippe geschlossen Serienenschalter 34,56 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias MDT Regensensor SCN-RS1R.01 - Hausautomatisierung - IP55 157,59 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Bachmann PRIMO 2 3xUTE mit Schlaufe 2.0m CEE7/7 RAL5010 -
|