| Caratteristiche di gestione | |
| Tipo interruttore: | Gestito |
| Livello del commutatore: | L2 |
| Supporto qualità del servizio (QoS): | Sì |
| Gestione web-based: | Sì |
| Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI): | Sì |
| Registro evento di sistema: | Sì |
| Connettività | |
| Quantità di porte RJ-45: | 10 |
| Tipo di porte RJ-45: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame): | 10 |
| Quantità di slot per modulo SFP: | 2 |
| Console port: | RJ-45 |
| Collegamento in rete | |
| Standard di rete: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Supporto 10G: | No |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame: | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Mirroring della porta: | Sì |
| Full duplex: | Sì |
| Supporto controllo flusso: | Sì |
| Raggruppamento link: | Sì |
| Controllo Broadcast storm: | Sì |
| Auto MDI/MDI-X: | Sì |
| Apertura albero di protocollo: | Sì |
| Auto-negoziazione: | Sì |
| Rilevamento di collegamento attivo: | Sì |
| VLAN support: | Sì |
| Caratteristiche della LAN virtuale: | Voice VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN |
| Numero di VLA: | 4094 |
| Fibra ottica | |
| Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici: | 1000BASE-X |
| Trasmissione dati | |
| Dimensioni tavola MAC: | 8000 voci |
| Capacità di commutazione: | 24 Gbit/s |
| tasso di inoltro: | 17,85 Mpps |
| Store-and-forward: | Sì |
| Supporto Jumbo Frames: | Sì |
| Frame Jumbo: | 9216 |
| Sicurezza | |
| Caratteristiche DHCP: | DHCP client |
| Funzione IGMP snooping: | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati: | 802.1x RADIUS, SSL/TLS |
| Autenticazione: | Autenticazione basata su Port |
| Prevenzione attacco DoS: | Sì |
| tipo di autenticazione: | RADIUS |
| Algoritmi di pianificazione di coda: | SPQ, Weighted Round Robin (WRR) |
| Funzioni Multicast | |
| Supporto multicast: | Sì |
| Protocolli | |
| Protocolli di gestione: | SNMP v1/v2c/v3, SNTP, Telnet |
| Design | |
| Montaggio rack: | Sì |
| Colore del prodotto: | Nero |
| Materiale della scocca: | Metallo |
| Indicatori LED: | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP): | IP30 |
| Montabile a parete: | Sì |
| Montaggio su rail DIN: | Sì |
| Sicurezza: | UL60950-1 |
| Compatibilità elettromagnetica: | CISPR 22, FCC Part 15B Class A |
| Certificazione: | CE, FCC, BSMI EN 61000-4-2 ESD EN 61000-4-3 RS EN 61000-4-4 EFT EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 CS EN 61000-4-8 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-6 |
| Prestazione | |
| Tempo medio tra guasti (MTBF): | 276773 h |
| Dettagli tecnici | |
| Altezza del cartone da spedizione: | 25,2 cm |
| Ampiezza del cartone da spedizione: | 37,2 cm |
| Lunghezza del cartone da spedizione: | 40,9 cm |
| Peso netto del cartone di spedizione: | 10,4 kg |
| Quantità di cartone da spedizione: | 5 pz |
| Peso lordo del pallet (aria): | 268,8 kg |
| Numero di cartoni per pallet (aria): | 24 pz |
| Quantità per pallet (aria): | 120 pz |
| Lunghezza del pallet: | 110 cm |
| Ampiezza del pallet: | 120 cm |
| Altezza del pallet (aria): | 114,3 cm |
| Peso lordo del pallet (mare): | 470,4 kg |
| Numero di cartoni per pallet (mare): | 42 pz |
| Quantità per pallet (mare): | 210 pz |
| Altezza del pallet (mare): | 189,9 cm |
| Peso del cartone da spedizione: | 11,2 kg |
| Gestione energetica | |
| Voltaggio input DC: | 12 - 48 V |
| Consumo energetico (max): | 10,26 W |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE): | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento: | -40 - 65 °C |
| Intervallo di temperatura: | -40 - 85 °C |
| Range di umidità di funzionamento: | 0 - 95% |
| Umidità: | 0 - 95% |
| Dissipazione del calore: | 35,01 BTU/h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza: | 171,2 mm |
| Profondità: | 48 mm |
| Altezza: | 210 mm |
| Peso: | 1,63 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo: | 217 mm |
| Profondità imballo: | 355 mm |
| Altezza imballo: | 76 mm |
| Peso dell'imballo: | 2,07 kg |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA): | 85176990 |