Der 4-kanalige NEXO NANONXAMP4 Leistungs-TD-Controller liefert 4 x 250 W über höchst zuverlässige Class-D-Verstärker mit ultraniedrigen Verzerrungen und SMPS mit PFC für hohe Soundqualität.Das Processing verwendet FIR-Filter für präzises EQ-ing des Systems und für eine lineare Phasenkompatibilität.Es sind Presets für eine ausgewählte Reihe von Lautsprechergehäusen verfügbar - die aus den NEXO Baureihen ID und ePS stammen.
Integrierte Misch- und Matrixfunktionen verringern die Gesamtkosten für kleinere Installationen - da das Setup und die Fernbedienung über eine eingebundene Website erfolgen können,die über Ethernet oder integriertes WLAN erreichbar ist.
| Baugr??e | D01 |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Farbcode | rot |
| Betriebsklasse nach IEC 60269 | gG |
| Min. Anzahl der Steckzyklen | 500 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Gehäuseform | rechteckig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Euro-Steckdosen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Type NEMA | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Ein-/Ausschalter | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FI-Schalter | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzentstörfilter | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Anschlüsse USB | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überspannungsschutz | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom | 16 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aderquerschnitt | 1,5 qmm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Deckel | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff | Metall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffgü 184,53 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann BACH 902.903 DESK2 2xCEE7/3 1xUSB C 60W Charger 0 GST18 Inox -
|