Der 4-kanalige NEXO NANONXAMP4 Leistungs-TD-Controller liefert 4 x 250 W über höchst zuverlässige Class-D-Verstärker mit ultraniedrigen Verzerrungen und SMPS mit PFC für hohe Soundqualität.Das Processing verwendet FIR-Filter für präzises EQ-ing des Systems und für eine lineare Phasenkompatibilität.Es sind Presets für eine ausgewählte Reihe von Lautsprechergehäusen verfügbar - die aus den NEXO Baureihen ID und ePS stammen.
Integrierte Misch- und Matrixfunktionen verringern die Gesamtkosten für kleinere Installationen - da das Setup und die Fernbedienung über eine eingebundene Website erfolgen können,die über Ethernet oder integriertes WLAN erreichbar ist.
| Baugr??e | D01 |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Farbcode | rot |
| Betriebsklasse nach IEC 60269 | gG |
| Min. Anzahl der Steckzyklen | 500 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Gehäuseform | rechteckig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Euro-Steckdosen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Type NEMA | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Ein-/Ausschalter | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FI-Schalter | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzentstörfilter | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Anschlüsse USB | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überspannungsschutz | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom | 16 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aderquerschnitt | 1,5 qmm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Deckel | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff | Metall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffgü 183,01 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Bachmann Desk 2 - Drinnen - Typ F - Schwarz - 2 AC-Ausgänge - 1 Stück(e) - Steckdoseneinheiten schwarz ähnlich RAL9005 154,54 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Bachmann Desk 2 - Drinnen - Typ F - Schwarz - 2 AC-Ausgänge - 1 Stück(e) - Steckdoseneinheiten schwarz ähnlich RAL9005 170,82 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Bachmann Desk 2 - Drinnen - Typ F - Schwarz - Weiß - 2 AC-Ausgänge - 1 Stück(e) - Steckdoseneinheiten weiß ähnlich RAL9010 145,39 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Kaiser Elektro Kaiser UP Abstandstutzen 91 UP11159-33luftdichte Dosen 82,35 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Hager ZZ60B - 216 mm - 1 Stück(e) - Sammelschienenträgeroberteil - universZ - für unteren Anschlussraum mit 216mm Breite 35,57 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Kaiser Elektro Kaiser UP Putzausgleichring 12mm 1155-63UP1 2x3 Schraubdome 49,82 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias AXIS Camera Station S1216 Mk II - Server - Tower - 1 x Core Ultra 5 235 / 3.4 GHz - RAM 16 GB - SSD 256 GB, HDD 8 TB - Intel Graphics - 1GbE - 11 IoT Enterprise 2024 LTSC - Monitor: keiner - TAA-konform 5.056,57 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Duux DXHM02 - CR2032 - Lithium - 3 V - 45 mm - 16 mm - 58 mm 41,68 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Bachmann BACH 902.903 DESK2 2xCEE7/3 1xUSB C 60W Charger 0 GST18 Inox -
|