| Écran |
| Taille de l'écran: | 15,8 cm (6.2") |
| Résolution de l'écran: | 2340 x 1080 pixels |
| Forme d'écran: | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique: | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau: | AMOLED |
| Type de verre de l'écran: | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass: | Verre Gorilla Victus 2 |
| Nombre de couleurs affichées: | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal: | 120 Hz |
| Coins d'écran arrondis: | Oui |
| Processeur |
| Famille de processeur: | Qualcomm Snapdragon |
| Modèle de processeur: | 8 Elite |
| Nombre de coeurs de processeurs: | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo: | 4,47 GHz |
| Famille de processeur d'intelligence artificielle: | Qualcomm |
| Support de stockage |
| Capacité de la RAM: | 12 Go |
| Capacité de stockage interne: | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles: | Non pris en charge |
| Caméra |
| Type de caméra arrière: | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numerique): | 50 MP |
| Type de caméra avant: | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique): | 12 MP |
| Flash de caméra arrière: | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique): | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique): | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière: | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière: | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière: | 2,2 |
| Zoom optique: | 3x |
| Zoom numérique: | 30x |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant: | 2,2 |
| Résolution de la capture vidéo: | 4320 x 7680 pixels |
| Cadence maximale: | 240 ips |
| Auto focus: | Oui |
| Stabilisateur d'image: | Oui |
| Type de stabilisateur d'image: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit: | Oui |
| Mode Portrait: | Oui |
| Mode ralenti: | Oui |
| Taux de ralenti: | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Réseau |
| Capacité de la carte SIM: | Double SIM |
| Génération de réseau mobile: | 5G |
| Type de carte SIM: | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G: | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G: | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth: | Oui |
| Wifi: | Oui |
| Standards wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modèle du Bluetooth: | 5.4 |
| Bandes 3G prises en charge: | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge: | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct: | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples): | Oui |
| Modulation: | 4096-QAM |
| Paiement sans contact: | Oui |
| Connectivité |
| Port USB: | Oui |
| Connecteur USB: | USB Type-C |
| Casque connection: | USB Type-C |
| Design |
| Format: | Barre |
| Couleur du produit: | Argent |
| Nom de la couleur: | Silver Shadow |
| Code (IP) Internationale Protection: | IP68 |
| représentation / réalisation |
| Charge rapide: | Oui |
| Recharge sans fil: | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales: | Oui |
| Navigation |
| Lieu de position: | Oui |
| GPS (satellite): | Oui |
| GLONASS: | Oui |
| BeiDou: | Oui |
| Galileo: | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System): | Oui |
| multimédia |
| Formats audio pris en charge: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
| Logiciel |
| Plateforme: | Android |
| Fourchette du système d'exploitation: | One UI 7.0 |
| Batterie |
| Capacité de la batterie: | 4000 mAh |
| Détecteurs |
| Capteur de proximité: | Oui |
| Accéléromètre: | Oui |
| Gyroscope: | Oui |
| Baromètre: | Oui |
| Puissance |
| Port de charge USB de type C: | Oui |
| Poids et dimensions |
| Poids: | 162 g |
| Largeur: | 70,5 mm |
| Profondeur: | 7,2 mm |
| Hauteur: | 146,9 mm |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur fourni: | Non |