Sublimez votre expérience de jeu grâce à la dalle OLED QD au contraste incroyable de ce moniteur incurvé SuperWide 32:9 et à sa fonction Ambiglow exclusive vous permettant de définir l'ambiance de la pièce pour chaque jeu.
| Écran | |
| Taille de l'écran: | 124,2 cm (48.9") |
| Résolution de l'écran: | 5120 x 1440 pixels |
| Format d'image: | 32:9 |
| Forme d'écran: | Incurvé |
| Taux de d'actualisation maximal: | 240 Hz |
| Nombre de couleurs affichées: | 1.07 milliards de couleurs |
| Écran antireflet: | Oui |
| Taux de courbure d'écran: | 1800R |
| Pas de pixel: | 0,233 x 0,233 mm |
| Densité en pixels: | 108,77 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale: | 30 - 388 kHz |
| Fréquence de balayage vertical: | 48 - 240 Hz |
| Taille visualisable horizontale: | 119,7 cm |
| Taille visualisable verticale: | 33,9 cm |
| Diagonale d'écran (cm): | 124,3 cm |
| DDC/CI: | Oui |
| Taux de diffusion: | 25% |
| Couverture sRGB (max): | 153,1% |
| Couverture NTSC (normale): | 127,4% |
| Couverture Adobe RGB: | 125,2% |
| sRGB: | Oui |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync: | Oui |
| Type AMD FreeSync: | FreeSync Premium Pro |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync: | Oui |
| Composant synchronisation vidéo: | Separate sync |
| Technologie sans scintillement: | Oui |
| Faible décalage d'entrée: | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés: | Oui |
| Nombre de haut-parleurs: | 4 |
| Puissance évaluée de RMS: | 30 W |
| Design | |
| Couleur du produit: | Blanc |
| Connectivité | |
| Sortie audio: | Oui |
| HDCP: | Oui |
| Version HDCP: | 1.4/2.2 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA: | Oui |
| Port de câble antivol: | Oui |
| Norme VESA: | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
| Réglage de la hauteur: | 12 cm |
| Plage de l'angle d'oscillation: | -20 - 20° |
| Angle d'inclinaison: | -5 - 15° |
| Incrustation d'images (PIP): | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran: | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Plug and Play: | Oui |
| Voyants: | Fonctionnement, Veille |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR): | G |
| Consommation électrique typique: | 163,35 W |
| Consommation d'énergie (mode veille): | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt): | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC: | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie: | Interne |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération: | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement: | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement: | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement: | 0 - 12192 m |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus: | Oui |
| Manuel d'utilisation: | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus): | 1195 mm |
| Profondeur (support inclus): | 359 mm |
| Hauteur (support inclus): | 544 mm |
| Poids (avec support): | 14 kg |
| Largeur (sans support): | 1195 mm |
| Profondeur (sans support): | 181 mm |
| Hauteur (sans support): | 369 mm |
| Poids (sans support): | 10,8 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis: | 1290 mm |
| Profondeur du colis: | 475 mm |
| Hauteur du colis: | 300 mm |
| Poids du paquet: | 19,4 kg |
| Durabilité | |
| Ne contient pas: | Mercure, PVC/BFR |
| Autres caractéristiques | |
| Palette de couleurs DCI-P3: | 99% |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture): | Oui |
| Type de finition extérieure: | Texturé |
| Technologie d'amplification du son: | DTS Sound |
| Matériaux d'emballage recyclable: | 100% |
| Haut-parleurs: | 7.5 W x 2 tweeters, 7.5 W x 2 woofers with flow port |
| Mode EasyRead: | Oui |
| Mode LowBlue: | Oui |
| Temps moyen entre pannes: | 30000 h |
| Type de capteur d'éclairage d'ambiance: | tridimensionnel |
| Amélioration de l'image: | SmartImage game |
| Approbations de conformité: | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; cETLus |
| Delta E: | 2 |