Caractéristiques |
Facteur de forme SSD: | M.2 |
Capacité du Solid State Drive (SSD): | 480 Go |
Interface: | PCI Express 3.0 |
NVMe: | Oui |
composant pour: | PC/ordinateur portable |
Le chiffrement matériel: | Non |
Version NVMe: | 1.3 |
Vitesse de lecture: | 1700 Mo/s |
Vitesse d'écriture: | 1000 Mo/s |
Lecture aléatoire (4KB): | 280000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB): | 250000 IOPS |
Vitesse de lecture séquentielle (ATTO): | 1700 Mo/s |
Vitesse d'écriture séquentielle (ATTO): | 1000 Mo/s |
Vitesse de lecture séquentielle (CDM): | 1700 Mo/s |
Vitesse d'écriture séquentielle (CDM): | 1000 Mo/s |
Flux de données d'interface PCI Express: | x4 |
Protection des données de bout en bout: | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Classe TBW: | 120 |
Certification: | CE, FCC, RoHS |
Puissance |
Consommation électrique (idle): | 0,38 W |
Conditions environnementales |
Température d'opération: | 0 - 70 °C |
Température maximale de fonctionnement: | 70 °C |
Détails techniques |
Certificats de durabilité: | CE, RoHS |
Poids et dimensions |
Largeur: | 22 mm |
Profondeur: | 80 mm |
Hauteur: | 3,8 mm |
Poids: | 9 g |
Informations sur l'emballage |
Largeur du colis: | 130,8 mm |
Profondeur du colis: | 6,6 mm |
Hauteur du colis: | 99,6 mm |
Poids du paquet: | 20 g |
Type d'emballage: | Boîte avec crochet |
Données logistiques |
Code du système harmonisé: | 84717070 |