| Support de stockage | |
| Lecteurs de stockage installés: | Oui |
| Type de lecteur de stockage installé: | HDD |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge: | HDD & SSD |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge: | 8 |
| Taille de l'unité de stockage: | 2.5/3.5" |
| Niveaux RAID: | 0, 0+1, 1, 4, 5, JBOD |
| Taux de transfert des données: | 40 Gbit/s |
| Baies de boîtiers échangeables à chaud: | Oui |
| Connectivité | |
| Connectivité USB: | Non |
| Technologie Thunderbolt: | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt: | 2 |
| Version Thunderbolt: | 3 |
| Quantité d'interface DisplayPorts: | 1 |
| Version de DisplayPort: | 1.2 |
| Design | |
| Type de châssis: | Tower |
| Couleur du produit: | Noir |
| Voyants: | Statut |
| Port de câble antivol: | Oui |
| Refroidissement: | Oui |
| Nombre de ventilateurs: | 1 ventilateur(s) |
| Diamètre du ventilateur: | 9,2 cm |
| Verrouillage des touches: | Oui |
| Certification: | CE FCC VCCI RCM BSMI |
| représentation / réalisation | |
| Classe de dispositif: | Domicile et télétravail |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique: | 300 W |
| Tension d'entrée AC: | 230 V |
| Tension de sortie CC: | 12 V |
| Courant du câble d'alimentation: | 1,8 A |
| Configuration minimale du système | |
| Compatibilité Mac: | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 10, Windows 10 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur: | Windows Server 2016 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur: | 260 mm |
| Profondeur: | 240 mm |
| Hauteur: | 180 mm |
| Poids: | 7,3 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus: | Secteur, Thunderbolt |
| Boîtier de verouillage: | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération: | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement: | -20 - 60 °C |
| Altitude de fonctionnement: | -304,8 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement: | -304,8 - 12192 m |