| Écran | |
| Taille de l'écran: | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran: | 3840 x 2160 pixels |
| Format d'image: | 16:9 |
| Écran tactile: | Non |
| Type HD: | 4K Ultra HD |
| Type de panneau: | IPS |
| Temps de réponse: | 1 ms |
| Forme d'écran: | Plat |
| Taux de contraste: | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal: | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées: | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique): | 300 cd/m² |
| Surface d'affichage: | Mat |
| Écran antireflet: | Oui |
| Format d'image: | 16:9 |
| Angle de vision horizontal: | 178° |
| Angle de vision vertical: | 178° |
| Temps de réaction (vite): | 4 ms |
| SmartResponse: | 1 ms |
| Pas de pixel: | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Taille visualisable horizontale: | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale: | 33,6 cm |
| Prise en charge HDR: | Oui |
| Profondeur de couleurs: | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs: | DCI-P3 |
| Palette de couleurs: | 98% |
| Couverture sRGB (max): | 130% |
| Couverture Adobe RGB: | 93% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC: | Non |
| AMD FreeSync: | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync: | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light: | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés: | Oui |
| Appareil photo intégré: | Non |
| Nombre de haut-parleurs: | 2 |
| Puissance évaluée de RMS: | 6 W |
| Design | |
| position de marché: | Professionnel |
| Couleur du produit: | Noir |
| Reconditionné: | Non |
| Nom de la couleur: | Black |
| Châssis avant: | Noir |
| Couleurs pieds: | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré: | Non |
| HDMI: | Oui |
| Sortie casque audio: | Non |
| Port DVI: | Non |
| Quantité de ports HDMI: | 1 |
| Version HDMI: | 2.0b |
| Quantité d'interface DisplayPorts: | 1 |
| Version de DisplayPort: | 1.4a |
| Entrée DC: | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA: | Oui |
| Port de câble antivol: | Oui |
| Réglage de la hauteur: | Non |
| Norme VESA: | 75 x 75 mm |
| Gestion optimisée des câbles: | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison: | Oui |
| Angle d'inclinaison: | -5 - 20° |
| Plug and Play: | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR): | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR): | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures: | 53 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille): | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt): | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC: | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée: | 3.42 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur: | 19 V |
| Type d'alimentation d'énergie: | Externe |
| Plage d efficacité énergétique: | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus): | 613,5 mm |
| Profondeur (support inclus): | 181,1 mm |
| Hauteur (support inclus): | 462,6 mm |
| Poids (avec support): | 395 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis: | 697 mm |
| Profondeur du colis: | 119 mm |
| Hauteur du colis: | 458 mm |
| Poids du paquet: | 6,2 kg |
| Type d'emballage: | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus: | Secteur, HDMI |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité: | ENERGY STAR |
| Autres caractéristiques | |
| Faible décalage d'entrée: | Oui |
| Certification: | CB/CE Energy Star |