| Vitesse d'impression |
| Technologie d'impression: | Laser |
| Impression: | Impression couleur |
| Impression recto-verso: | Oui |
| Résolution maximale: | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): | 26 ppm |
| Mode d'impression recto verso: | Auto |
| Résolution en couleur: | 2400 x 600 DPI |
| Résolution d'impression noire: | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): | 25 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal): | 10,4 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale): | 10,7 s |
| Impression de filigrane: | Oui |
| Fonction d'impression de livret: | Oui |
| Copieur |
| Copier: | Copie couleur |
| Copie duplex: | Oui |
| Résolution max. des copies: | 600 x 600 DPI |
| Taille maximale de la copie: | A4 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4): | 46 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4): | 20 cpm |
| Vitesse de copie (noir, brouillon, A4): | 48 cpm |
| Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4): | 21 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal): | 10,4 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept): | 10,7 s |
| Redimentionnement copie: | 25 - 400% |
| Numérisation |
| Numérisation: | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso: | Oui |
| Résolution de numérisation optique: | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner: | Scanner ADF |
| Zone de scan maximale: | 216 x 356 mm |
| Technologie de numérisation: | CIS |
| Numériser vers: | FTP, USB, Network folder, TWAIN, WIA, E-mail, PC |
| Formats d'image supportés: | PNG, JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte: | PDF |
| Fax |
| Télécopier: | Télécopie couleur |
| Mémoire Fax: | 18 Mo |
| Rappel automatique: | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge: | Oui |
| Réduction automatique: | Oui |
| Méthodes de codage fax: | MH, MR, MMR, JBIG, JPEG |
| Caractéristiques |
| Cycle de service (Maximum): | 50000 pages par mois |
| Fonctions recto verso: | Copie, Impression |
| Nombre de cartouches d'impression: | 2 |
| Couleurs d'impression: | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (conseillé): | 0 - 1500 pages par mois |
| Langues de la description de page: | PCL 5, PCL 6, PostScript 3, PCLm, PDF |
| Polices d'imprimante: | PCL, Scalable, PostScript |
| Capacité d'entrée et de sortie |
| Nombre total de bacs d alimentation: | 1 |
| Capacité d alimentation totale: | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale: | 100 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1: | 250 feuilles |
| Bac multifonctions: | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples: | 1 feuilles |
| Gestion du papier |
| Taille de papier de série A ISO maximum: | A4 |
| Type de support du bac papier: | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux, Papier léger |
| ISO, Format Series A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Personalisation de la largeur support: | 94 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support: | 148 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier: | 60 - 120 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction: | 60 - 200 g/m² |
| Connectivité |
| Impression directe: | Oui |
| Port USB: | Oui |
| Connecteur USB: | USB Type-A / USB Type-B |
| Quantité de Ports USB 2.0: | 2 |
| Réseau |
| Wifi: | Oui |
| Ethernet/LAN: | Oui |
| Technologie de cablâge: | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu: | FIPS 140-3, TLS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA3, WPA2, WPA-Personal, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Personal, WPA3-Personal, 802.1x RADIUS, EAP, MD5, MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, LEAP |
| Protocoles de gestion: | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour |
| Technologies d'impression mobile: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation |
| Mémoire interne: | 1000 Mo |
| Intégré dans le processeur: | Oui |
| Fréquence du processeur: | 1000 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression): | 51 dB |
| Design |
| Couleur du produit: | Blanc, Noir |
| position de marché: | Domestique et professionnel |
| Écran integré: | Oui |
| Puissance |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression: | 386 W |
| Consommation d'énergie (mode veille): | 0,8 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC): | 0,29 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC: | 110 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC: | 47-63 Hz |
| Configuration minimale du système |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur: | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Conditions environnementales |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 15 - 80% |
| Température d'opération: | 10 - 32,2 °C |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité: | ENERGY STAR, EPEAT, SCS Product Category Rule (PCR) |
| Poids et dimensions |
| Largeur: | 411 mm |
| Profondeur: | 400 mm |
| Hauteur: | 345 mm |
| Poids: | 19,5 kg |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis: | 515 mm |
| Profondeur du colis: | 560 mm |
| Hauteur du colis: | 450 mm |
| Poids du paquet: | 24 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Cartouche(s) incluse(s): | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir): | 750 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY): | 500 pages |
| Câbles inclus: | Secteur |
| Drivers inclus: | Oui |
| Autres caractéristiques |
| Fréquence du processeur: | 1 GHz |