| Processeur |
| Famille de processeur: | Intel® Core i7 |
| Fabricant de processeur: | Intel |
| Modèle de processeur: | i7-14700 |
| Génération de processeurs: | Intel Core i7-14xxx |
| Nombre de coeurs de processeurs: | 20 |
| Nombre de threads du processeur: | 28 |
| Fréquence du processeur Turbo: | 5,4 GHz |
| C urs de performance: | 8 |
| C urs efficaces: | 12 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores: | 5,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores: | 4,2 GHz |
| Fréquence de base des c urs performants: | 2,1 GHz |
| Fréquence de base des c urs efficaces: | 1,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur: | 33 Mo |
| Type de cache de processeur: | Smart Cache |
| Nombre de processeurs installés: | 1 |
| Puissance de base du processeur: | 65 W |
| Puissance maximum du turbo: | 219 W |
| Mémoire |
| Mémoire interne: | 16 Go |
| Mémoire interne maximale: | 64 Go |
| Type de mémoire interne: | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille): | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire: | 2x DIMM |
| Fréquence de la mémoire: | 5600 MHz |
| Canaux de mémoire: | Double canal |
| Support de stockage |
| Capacité totale de stockage: | 512 Go |
| Lecteur optique: | DVD±RW |
| Supports de stockage: | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés: | 1 |
| Capacité SDD totale: | 512 Go |
| Nombre de SSD installés: | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD): | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD): | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Oui |
| Facteur de forme SSD: | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré: | Oui |
| Graphique |
| Adaptateur de carte graphique distinct: | Non |
| Carte graphique intégrée: | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct: | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus: | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricant de GPU intégré: | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré: | Intel® UHD Graphics |
| Réseau |
| Ethernet/LAN: | Oui |
| Wifi: | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Contrôleur de réseau local (LAN): | Realtek RTL8111K |
| Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN: | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Type d'antenne: | 2x2 |
| Bluetooth: | Oui |
| Modèle du Bluetooth: | 5.3 |
| Connectivité |
| Quantité de Ports USB 2.0: | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3: | 0 |
| Quantité de ports HDMI: | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub): | 1 |
| Version HDMI: | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts: | 1 |
| Version de DisplayPort: | 1.4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Entrée jack microphone: | Oui |
| Sortie de casque: | 1 |
| Sortie ligne: | Oui |
| Combo casque / microphone Port: | Oui |
| Design |
| Type de châssis: | SFF |
| Couleur du produit: | Noir, Gris |
| Nom de la couleur: | Chassis: Black, Bezel: Grey |
| Volume: | 8,2 L |
| Installation prise en charge: | horizontale/verticale |
| Port de câble antivol: | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
| représentation / réalisation |
| Type de produit: | PC |
| Carte mère chipset: | Intel B760 |
| Puce audio: | Realtek ALC623-CG |
| Système audio: | Audio haute résolution |
| Nombre de haut-parleurs: | 1 |
| Protection par mot de passe: | Oui |
| Protection avec mot de passe: | BIOS, HDD, Bouton marche |
| Puce TPM (Trusted Platform Module): | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module): | 2.0 |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé: | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation: | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation: | Anglais, Polonais |
| Puissance |
| Alimentation d'énergie: | 260 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie: | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie: | 50/60 Hz |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération: | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement: | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage): | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement: | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement: | 0 - 12192 m |
| Certificat |
| Certification: | TCO |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité: | TCO |
| Poids et dimensions |
| Largeur: | 92,5 mm |
| Profondeur: | 291,4 mm |
| Hauteur: | 339,5 mm |
| Poids: | 4,2 kg |
| Largeur du colis: | 195 mm |
| Profondeur du colis: | 395 mm |
| Hauteur du colis: | 530 mm |
| Poids du paquet: | 6,29 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Souris incluse: | Oui |
| Connectivité de la souris: | Avec fil |
| Clavier fourni: | Oui |
| Connectivité du clavier: | Avec fil |
| Écran |
| Écran inclus: | Non |