Écran | |
Technologie d'affichage: | LCD |
Luminosité de l'écran: | 700 cd/m² |
Taille de l'écran: | 139,7 cm (55") |
Résolution de l'écran: | 1920 x 1080 pixels |
Type HD: | Full HD |
Nombre de couleurs affichées: | 1,073 milliards de couleurs |
Taux de contraste: | 1200:1 |
Angle de vision horizontal: | 178° |
Angle de vision vertical: | 178° |
Vie du panneau: | 50000 h |
horaires de service (heures/jours): | 24/7 |
Design | |
Installation prise en charge: | Intérieure |
Largeur du cadre (côté): | 2,25 mm |
Largeur du cadre (en haut): | 2,25 mm |
Largeur du cadre (en bas): | 1,25 mm |
Montage VESA: | Oui |
Norme VESA: | 600 x 400 mm |
Couleur du produit: | Noir |
Connectivité | |
Quantité de ports HDMI: | 2 |
Quantité de ports d entrée HDMI: | 2 |
Port DVI: | Oui |
Quantité de ports DVI-D: | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts: | 2 |
DisplayPorts en: | 1 |
DisplayPorts sur: | 1 |
Wifi: | Non |
Ethernet/LAN: | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
RS-232C: | Oui |
Port USB: | Oui |
Nombre de ports USB: | 1 |
Puissance | |
Consommation électrique typique: | 165 W |
Consommation d'énergie (mode veille): | 0,5 W |
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC: | 50 - 60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération: | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 10 - 80% |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé: | 85285210 |
Durabilité | |
Certificats de durabilité: | ENERGY STAR |
Certification: | IEC 60950-1/EN 60950-1/UL 60950-1 FCC Class "A"/CE/KC |
Poids et dimensions | |
Largeur: | 1213,4 mm |
Profondeur: | 93,1 mm |
Hauteur: | 684,2 mm |
Poids: | 23,2 kg |
Informations sur l'emballage | |
Câbles inclus: | Secteur, DisplayPort, RS-232 |
Télécommande fournie: | Oui |
Largeur du colis: | 1337 mm |
Profondeur du colis: | 239 mm |
Hauteur du colis: | 828 mm |
Poids du paquet: | 30,5 kg |