| Écran |
| Taille de l'écran: | 80 cm (31.5") |
| Résolution de l'écran: | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image: | 16:9 |
| Technologie d'affichage: | LCD |
| Écran tactile: | Non |
| Type HD: | Full HD |
| Type de panneau: | VA |
| Forme d'écran: | Incurvé |
| Taux de contraste: | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal: | 100 Hz |
| Nombre de couleurs affichées: | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique): | 250 cd/m² |
| Temps de réponse: | 5 ms |
| Écran antireflet: | Oui |
| Taux de courbure d'écran: | 1500R |
| Angle de vision horizontal: | 178° |
| Angle de vision vertical: | 178° |
| Pas de pixel: | 0,3637 x 0,3637 mm |
| Profondeur de couleurs: | 8 bit |
| Couverture NTSC (normale): | 72% |
| représentation / réalisation |
| AMD FreeSync: | Oui |
| Type AMD FreeSync: | FreeSync |
| Technologies spécifiques à la marque: | Black Stabiliser |
| Technologie sans scintillement: | Oui |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés: | Non |
| Appareil photo intégré: | Non |
| Design |
| position de marché: | Bureau |
| Couleur du produit: | Noir |
| Châssis avant: | Noir |
| Couleurs pieds: | Noir |
| Connectivité |
| Concentrateur USB intégré: | Non |
| HDMI: | Oui |
| Sortie casque audio: | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub): | 1 |
| Quantité de ports HDMI: | 2 |
| Version HDMI: | 1.4 |
| HDCP: | Oui |
| Version HDCP: | 1.4 |
| Ergonomie |
| Réglage de la hauteur: | Non |
| Norme VESA: | 100 x 100 mm |
| Montage mural: | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison: | Oui |
| Angle d'inclinaison: | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD): | Oui |
| Nombre de langues OSD: | 18 |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR): | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille): | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt): | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC: | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie: | Externe |
| Plage d efficacité énergétique: | A à G |
| Poids et dimensions |
| Largeur appareil (support inclus): | 708,7 mm |
| Profondeur (support inclus): | 233,7 mm |
| Hauteur (support inclus): | 513,1 mm |
| Poids (avec support): | 6,22 kg |
| Largeur (sans support): | 708,7 mm |
| Profondeur (sans support): | 91,4 mm |
| Hauteur (sans support): | 421,6 mm |
| Poids (sans support): | 5,14 kg |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis: | 782,3 mm |
| Profondeur du colis: | 223,5 mm |
| Hauteur du colis: | 584,2 mm |
| Poids du paquet: | 8,5 kg |
| Durabilité |
| Conformité à la durabilité: | Oui |
| Certificats de durabilité: | CE, Federal Communications Commission (FCC), TUV, cUL |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL): | 1678374 |