| Vitesse d'impression |
| Technologie d'impression: | A jet d'encre thermique |
| Impression: | Impression couleur |
| Impression recto-verso: | Oui |
| Résolution maximale: | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): | 15 ppm |
| Mode d'impression recto verso: | Auto |
| Résolution en couleur: | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire: | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): | 9 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter): | 23 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter): | 22 ppm |
| Vitesse d impression (ISO/IEC 24734) noir: | 15 ppm |
| Vitesse d impression (ISO/IEC 24734) couleur: | 9 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal): | 14 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale): | 16 s |
| Impression sans marge: | Oui |
| Copieur |
| Copier: | Copie couleur |
| Copie duplex: | Oui |
| Résolution max. des copies: | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4): | 13 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4): | 6 cpm |
| Nombre maximum de copies: | 99 copies |
| Redimentionnement copie: | 25 - 400% |
| Fonction ID-Card Copy: | Oui |
| Fonction d'ajustement automatique: | Oui |
| Numérisation |
| Numérisation: | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso: | Non |
| Résolution de numérisation optique: | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner: | Numérisation à plat |
| Résolution de numérisation maximale: | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale: | 216 x 297 mm |
| Technologie de numérisation: | CIS |
| Numériser vers: | Serveur de messagerie, Logiciel |
| Formats d'image supportés: | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte: | PDF |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur: | 24 bit |
| Niveaux de gris: | 256 |
| Pilotes de scan: | TWAIN |
| Fax |
| Télécopier: | Non |
| Caractéristiques |
| Cycle de service (Maximum): | 5000 pages par mois |
| Fonctions recto verso: | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression: | 4 |
| Couleurs d'impression: | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (conseillé): | 400 - 800 pages par mois |
| Langues de la description de page: | PCL 3 GUI |
| Multi-tâches tout-en-un: | Oui |
| Pays d'origine: | Chine |
| Segment HP: | Maison |
| Capacité d'entrée et de sortie |
| Nombre total de bacs d alimentation: | 1 |
| Capacité d alimentation totale: | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale: | 100 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d alimentation: | 1 |
| Capacité maximale d'entrée: | 250 feuilles |
| Capacité maximale de sortie: | 30 feuilles |
| Gestion du papier |
| Taille de papier de série A ISO maximum: | A4 |
| Type de support du bac papier: | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais |
| ISO, Format Series A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Format d impression maximale: | 216 x 355.6 mm |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9): | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0 C9): | C5, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO: | Carte Hagaki, Legal |
| Format JIS series B (B0...B9): | B5 |
| Tailles enveloppes: | C5, C6, DL |
| Taille d'impression sans bordures: | A4, lettre |
| Personalisation de la largeur support: | 88,9 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support: | 127 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier: | 60 - 250 g/m² |
| Connectivité |
| Impression directe: | Oui |
| Port USB: | Oui |
| Réseau |
| Wifi: | Oui |
| Ethernet/LAN: | Non |
| Standards wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct: | Oui |
| Bluetooth: | Oui |
| Technologies d'impression mobile: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation |
| Mémoire interne: | 128 Mo |
| Mémoire interne maximale: | 128 Mo |
| Intégré dans le processeur: | Oui |
| Fréquence du processeur: | 800 MHz |
| Niveau de puissance sonore (impression): | 6,5 dB |
| Design |
| Couleur du produit: | Bleu, Blanc |
| position de marché: | Domestique et professionnel |
| Écran integré: | Oui |
| Écran: | LCD |
| Type de commande: | Boutons |
| Puissance |
| Consommation d 'énergie (en mode veille): | 2 W |
| Consommation électrique (arrêt): | 0,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC): | 0,3 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC: | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Conditions environnementales |
| Température hors fonctionnement: | -40 - 60 °C |
| Température d'opération: | 5 - 40 °C |
| Certificat |
| Certification: | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité: | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Poids et dimensions |
| Largeur: | 427,5 mm |
| Profondeur: | 364 mm |
| Hauteur: | 198,6 mm |
| Poids: | 6,38 kg |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis: | 484 mm |
| Profondeur du colis: | 239 mm |
| Hauteur du colis: | 410 mm |
| Poids du paquet: | 9,2 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Câbles inclus: | Secteur |
| Carte de garantie: | Oui |
| Logiciels fournis: | HP Printer Software, available online |
| Données logistiques |
| Poids brut de la palette: | 574 g |
| Couches par palette: | 6 pièce(s) |
| Produits par palette: | 60 pièce(s) |
| Détails techniques |
| Casiers principaux (externes) par palette: | 10 pièce(s) |
| Autres caractéristiques |
| Nombre d'utilisateurs: | 3 utilisateur(s) |
| Exigences recommandées du système: | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| PictBridge: | Non |
| Nombre de têtes d'impression: | 2 |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation: | 20 - 80% |
| Humidité hors fonctionnement: | 5 - 90% |
| Conformité à la durabilité: | Oui |
| Dimensions de la palette (L x P x H): | 1220 x 1015 x 2590 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H): | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |