| Vitesse d'impression |
| Technologie d'impression: | Jet d'encre |
| Impression: | Impression couleur |
| Impression recto-verso: | Oui |
| Résolution maximale: | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): | 21 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): | 10 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter): | 12 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter): | 7 ppm |
| Copieur |
| Copier: | Copie couleur |
| Copie duplex: | Non |
| Numérisation |
| Numérisation: | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso: | Non |
| Résolution de numérisation optique: | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner: | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Résolution d'analyse optique (ADF): | 600 x 600 DPI |
| Zone de scan maximale: | 216 x 297 mm |
| Technologie de numérisation: | CIS |
| Numériser vers: | PC, E-mail, Cloud |
| Caractéristiques |
| Cycle de service (Maximum): | 1000 pages par mois |
| Fonctions recto verso: | Numérisation, Impression |
| Nombre de cartouches d'impression: | 4 |
| Couleurs d'impression: | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (conseillé): | 200 - 1000 pages par mois |
| Capacité d'entrée et de sortie |
| Nombre total de bacs d alimentation: | 1 |
| Capacité d alimentation totale: | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale: | 80 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1: | 250 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF): | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents: | 35 feuilles |
| Gestion du papier |
| Taille de papier de série A ISO maximum: | A4 |
| Type de support du bac papier: | Enveloppes, En-tête, Papier photo |
| ISO, Format Series A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9): | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0 C9): | C6 |
| Tailles enveloppes: | DL, 10 |
| Formats de papier photo: | 13x18 cm |
| Connectivité |
| Impression directe: | Oui |
| Port USB: | Oui |
| Réseau |
| Wifi: | Oui |
| Standards wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct: | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4): | TCP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6): | TCP |
| Technologies d'impression mobile: | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel |
| Design |
| Couleur du produit: | Noir |
| position de marché: | Domestique et professionnel |
| Écran integré: | Oui |
| Écran: | LCD |
| Taille de l'écran: | 6,1 cm (2.4") |
| Type de commande: | Tactile |
| Affichage couleur: | Oui |
| Puissance |
| Consommation (max): | 16 W |
| Consommation d'énergie (prêt): | 6,2 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille): | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt): | 0,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC): | 0,11 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC: | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur: | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
| Poids et dimensions |
| Largeur: | 425 mm |
| Profondeur: | 379 mm |
| Hauteur: | 249 mm |
| Poids: | 8,8 kg |
| Autres caractéristiques |
| Mode d'impression: | Epson PrecisionCore |
| Niveau sonore: | 6,6 dB |
| Période de garantie: | 1 année(s) |
| Embouts de tête d'impression: | 800 Nozzles Black, 256 Nozzles per Color |