| Design |
| Type de produit: | Ordinateur portable |
| Couleur du produit: | Noir |
| Format: | Clapet |
| Nom de la couleur: | Space Black |
| Matériau du boîtier/corps: | Aluminium |
| Année de lancement: | 2026 |
| Mois de lancement: | Mars |
| Écran |
| Taille de l'écran: | 41,1 cm (16.2") |
| Résolution de l'écran: | 3456 x 2234 pixels |
| Écran tactile: | Non |
| Afficher le nom du marketing technologique: | Liquide Retina XDR |
| Nombre de couleurs affichées: | 1,073 milliards de couleurs |
| Type de verre de l'écran: | Nano-texture glass |
| Luminosité de l'écran: | 1000 cd/m² |
| Luminosité d affichage maximum (HDR): | 1600 cd/m² |
| Luminosité SDR (Standard Dynamic Range): | 1000 cd/m² |
| Densité en pixels: | 254 pixels par pouce |
| Technologie True Tone: | Oui |
| Taux de d'actualisation maximal: | 120 Hz |
| Taux de contraste: | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR: | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologie ProMotion: | Oui |
| Nombre d'écrans externes pris en charge: | 3 |
| Processeur |
| Famille de processeur: | Apple M |
| Fabricant de processeur: | Apple |
| Modèle de processeur: | M5 Pro |
| Génération de processeurs: | Apple M 5th Gen |
| Nombre de coeurs de processeurs: | 18 |
| C urs de performance: | 12 |
| C urs efficaces: | 6 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) |
| Unité de traitement neuronal (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| C urs de l unité de processeur neuronal (NPU): | 16 |
| Mémoire |
| Mémoire interne: | 64 Go |
| Support de mémoire: | Intégré |
| Support de stockage |
| Capacité totale de stockage: | 2 To |
| Supports de stockage: | SSD |
| Lecteur optique: | Non |
| Capacité SDD totale: | 2 To |
| Nombre de SSD installés: | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD): | 2 To |
| Module de mémoire Intel® Optane installé: | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré: | Oui |
| Cartes mémoire compatibles: | SDXC |
| Graphique |
| Carte graphique intégrée: | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct: | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct: | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus: | Apple GPU |
| Fabricant de GPU intégré: | Apple |
| Famille d'adaptateur graphique intégré: | Apple |
| C urs de la carte d adaptateur graphique embarquée: | 20 |
| Support 4K: | Oui |
| Prise en charge 6K de carte graphique embarquée: | Oui |
| Prise en charge de la carte graphique intégrée 8K: | Oui |
| Accélération du lancer de rayon: | Oui |
| Audio |
| Son spatial: | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés: | 6 |
| Microphone intégré: | Oui |
| Nombre de microphones: | 3 |
| Modes de microphone: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Caméra |
| Caméra avant: | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique): | 12 MP |
| Résolution de la caméra avant: | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD: | Full HD |
| Cadrage intelligent: | Center Stage |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile: | Non |
| Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Génération de réseau mobile: | Non pris en charge |
| Standards wifi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet/LAN: | Non |
| Bluetooth: | Oui |
| Modèle du Bluetooth: | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Oui |
| Puce réseau sans fil: | Apple N1 |
| Technologie de réseau Thread: | Oui |
| Connectivité |
| Quantité de Ports USB 2.0: | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
| Quantité de ports HDMI: | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2: | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 2x2: | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2: | 0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts: | 0 |
| Quantité de Mini DisplayPorts: | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 5: | 3 |
| Intel® Thunderbolt 5: | Oui |
| Quantité de ports Mini HDMI: | 0 |
| Micro Quantité de ports HDMI: | 0 |
| Sortie de casque: | 1 |
| Connecteur d' accueil: | Oui |
| Type de port de chargement: | MagSafe 3 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C: | Oui |
| représentation / réalisation |
| Capteur de lumière ambiante: | Oui |
| Commande vocale: | Oui |
| L indice de réparabilité: | 7.4 |
| Clavier |
| Pavé numérique: | Non |
| Dispositif de pointage: | Trackpad |
| Clavier backlight: | Oui |
| Language du clavier: | Allemand |
| Pavé tactile à détection de pression: | Oui |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé: | macOS Tahoe |
| Apple Intelligence: | Oui |
| Logiciels pré-installés: | App Store; Books; Calendar; Contacts; FaceTime; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Home; iMovie; iPhone Mirroring; Journal; Keynote; Mail; Maps; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; QuickTime Player; Reminders; Safari; Shortcuts; Stocks; Time Machine; Tips; TV; Voice Memos; Weather |
| Caractéristiques spéciales du processeur |
| Moteur de décodage vidéo: | Oui |
| Moteur d encodage vidéo: | Oui |
| Caractéristiques spéciales |
| Technologies spécifiques à la marque: | Wide color (P3) |
| Fonctions d'accessibilité: | VoiceOver, Zoom, Commande vocale, Switch Control, Sous-titres codés, Live Captions, Accessibility Reader, Personal Voice, Live Speech, Motion & display and text settings |
| Batterie |
| Capacité de la batterie: | 100 Wh |
| Technologie batterie: | Lithium Polymère (LiPo) |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max): | 17 h |
| Lecture vidéo en continue (max): | 24 h |
| Charge rapide: | Oui |
| Puissance |
| Port de charge USB de type C: | Oui |
| Puissance de charge requise (min): | 94 W |
| Puissance de charge requise (max): | 140 W |
| AC adaptateur puissance: | 140 W |
| Capacité de puissance USB: | Oui |
| Sécurité |
| Lecteur d'empreintes digitales: | Oui |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération: | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement: | -25 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 0 - 90% |
| Altitude de fonctionnement: | 0 - 3000 m |
| Altitude maximum à l'expédition: | 10668 m |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité: | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions |
| Poids: | 2,14 kg |
| Largeur: | 355,7 mm |
| Profondeur: | 248,1 mm |
| Hauteur: | 16,8 mm |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis: | 61,4 mm |
| Profondeur du colis: | 399 mm |
| Hauteur du colis: | 290 mm |
| Poids du paquet: | 3,02 kg |
| Vidéo |
| Format vidéo pris en charge: | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW, AV1 |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur fourni: | Oui |
| Câbles inclus: | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Autres caractéristiques |
| Période de garantie: | 1 année(s) |