L'étonnant PC tout-en-un VivoAIO Pro 27 est doté d'un écran LED FHD de 27 pouces avec un cadre d'écran de 3 mm presque invisible qui vous offre des visuels bord à bord et un incroyable rapport écran / corps de 91 %. Combiné à son système audio ASUS SonicMaster avancé, doté d'un système de haut-parleurs bass-reflex à traitement audio DTS et d'une suppression du bruit bidirectionnelle alimentée par l'IA, le VivoAIO Pro 27 vous plonge dans des visuels époustouflants et un son superbe pour une expérience ultime.
| Écran | |
| Taille de l'écran: | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran: | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile: | Non |
| Type HD: | Full HD |
| Format d'image: | 16:9 |
| Luminosité de l'écran: | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB: | sRGB |
| Palette de couleurs: | 100% |
| Processeur | |
| Famille de processeur: | AMD Ryzen 5 |
| Fabricant de processeur: | AMD |
| Modèle de processeur: | 5625U |
| Fréquence du processeur: | 2,3 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs: | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo: | 4,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur: | 16 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne: | 8 Go |
| Type de mémoire interne: | DDR4-SDRAM |
| Emplacements mémoire: | 2 |
| Type de support (slot): | SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire: | 3200 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille): | 1 x 8 Go |
| Support de mémoire: | DIMM/SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage: | 512 Go |
| Supports de stockage: | SSD |
| Lecteur optique: | Non |
| Capacité SDD totale: | 512 Go |
| Nombre de SSD installés: | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD): | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD): | PCI Express 3.0 |
| NVMe: | Oui |
| Facteur de forme SSD: | M.2 |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct: | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct: | Indisponible |
| Carte graphique intégrée: | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus: | AMD Radeon Graphics |
| Fabricant de GPU intégré: | AMD |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés: | Oui |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré: | Oui |
| Type HD de la caméra: | HD |
| Réseau | |
| Wifi: | Oui |
| Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet/LAN: | Oui |
| Bluetooth: | Oui |
| Standards wifi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne: | 2x2 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth: | 5.2 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0: | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 4 |
| Quantité de ports HDMI: | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Version HDMI: | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port: | Oui |
| Entrée DC: | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit: | Blanc |
| Nom de la couleur: | White |
| Port de câble antivol: | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit: | PC All-in-One |
| position de marché: | Tous les jours |
| Mot de passe BIOS: | Oui |
| Disque dur, mot de passe utilisateur: | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé: | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation: | 64-bit |
| Logiciel de test: | McAfee LiveSafe 30-day trial |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance: | 90 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur: | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur: | 19 V |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus): | 613 mm |
| Profondeur (support inclus): | 189 mm |
| Hauteur (support inclus): | 456 mm |
| Poids (avec support): | 8,7 kg |
| Profondeur (sans support): | 51 mm |