| Écran |
| Taille de l'écran: | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran: | 1920 x 1200 pixels |
| Format d'image: | 16:10 |
| Technologie d'affichage: | OLED |
| Écran tactile: | Non |
| Type HD: | WUXGA |
| Type de panneau: | OLED |
| Temps de réponse: | 1 ms |
| Forme d'écran: | Plat |
| Taux de contraste: | 100000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal: | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées: | 1,073 milliards de couleurs |
| Rétroéclairage à LED: | Oui |
| Luminosité de l'écran (maximum): | 500 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique): | 400 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse: | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage: | Gloss |
| Rapport de contraste (dynamique): | 100000000:1 |
| Angle de vision horizontal: | 176° |
| Angle de vision vertical: | 176° |
| Pas de pixel: | 0,16 x 0,16 mm |
| Taille visualisable horizontale: | 30,2 cm |
| Taille visualisable verticale: | 18,9 cm |
| Diagonale d'écran (cm): | 36 cm |
| Prise en charge HDR: | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée): | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs: | DCI-P3 |
| Palette de couleurs: | 100% |
| représentation / réalisation |
| NVIDIA G-SYNC: | Non |
| AMD FreeSync: | Non |
| Technologie sans scintillement: | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light: | Oui |
| Mode Jeu: | Oui |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés: | Non |
| Appareil photo intégré: | Non |
| Design |
| position de marché: | Consommateur |
| Couleur du produit: | Argent |
| Connectivité |
| Concentrateur USB intégré: | Non |
| HDMI: | Oui |
| Sortie casque audio: | Non |
| Quantité de ports avals de type C USB: | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C: | Oui |
| Quantité de ports Mini HDMI: | 1 |
| HDCP: | Oui |
| Version HDCP: | 1.4 |
| Ergonomie |
| Port de câble antivol: | Oui |
| Réglage de la hauteur: | Non |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR): | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR): | C |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: | 9 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures: | 9 kWh |
| Consommation électrique typique: | 13 W |
| Consommation d'énergie (mode veille): | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt): | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie): | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC: | 50/60 Hz |
| Plage d efficacité énergétique: | A à G |
| Poids et dimensions |
| Largeur (sans support): | 319 mm |
| Profondeur (sans support): | 15 mm |
| Hauteur (sans support): | 212 mm |
| Poids (sans support): | 1,07 kg |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis: | 460 mm |
| Profondeur du colis: | 124 mm |
| Hauteur du colis: | 320 mm |
| Poids du paquet: | 2,6 kg |
| Type d'emballage: | Boîte |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité: | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Autres caractéristiques |
| Technologies spécifiques à la marque: | SPLENDID |