| Breite des Bandes | 4,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandlänge | 287 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banddicke | 1,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Bündeldurchmesser | 76 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Bündeldurchmesser | 1,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Haltekraft | 220 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | -40 - +85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagetemperatur | -5 - +85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausführung | innenverzahnt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff | Kunststoff mit Metallpigmenten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffgüte | sonstige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberflächenschutz | unbehandelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV-stabil nach ASTM D6779 | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halogenfrei | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparent | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluoreszierend | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschriftungsfläche | ohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lösbarer Verschluss | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigungsart | ohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VG-Zulassung 184,52 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Nuovo Unex Detektierbare Kabelbinder2273DT7,6x376mm azurblau U62X - Kabelbinder 22 - 22HD und 22DT www.unex.net Technische Beratung 0711-78193530 Die Vorteile der Unex Kabelbinder 22: - Vollständige Produktserie für jegliche Umgebung - Hohe Zugfestigkeit Detektierbare Kabelbinder 22DT aus U62X Vollständiges Sortiment an Kabelbinder und Befestigungslementen. Siehe: www.unex.net Maße: 7,6x376 mm
|