Questo monitor è ricco di funzioni che consentono di lavorare con assoluta precisione. Grazie alla risoluzione Quad HD e ai display HDR e IPS, questo monitor è in grado di riprodurre immagini estremamente dettagliate e definite.
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo: | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display: | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
| Tecnologia display: | LED |
| Touch screen: | No |
| Tipologia HD: | Quad HD |
| Tipo di pannello: | IPS |
| Tempo di risposta: | 4 ms |
| Forma dello schermo: | Piatto |
| Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh: | 100 Hz |
| Colori del display: | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED: | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
| Luminosità del display (tipica): | 300 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta: | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso: | Sì |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico: | Mega Infinity DCR |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale): | 178° |
| Dot Pitch: | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel: | 108,79 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale: | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale: | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale: | 30 - 114 kHz |
| Frequenza scansione verticale: | 48 - 75 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm): | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato: | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Interfaccia DDC/CI: | Sì |
| Percentuale di offuscamento: | 25% |
| Durezza della superficie: | 3H |
| Gamma cromatica standard: | sRGB |
| Prestazione | |
| Supporto VESA Adaptive Sync: | Sì |
| Tecnologia flicker-free: | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light: | Sì |
| Design | |
| Posizionamento di mercato: | Ufficio |
| Colore del prodotto: | Nero |
| Connettività | |
| HDMI: | Sì |
| Versione HDMI: | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts: | 1 |
| versione DisplayPort: | 1.4 |
| HDCP: | Sì |
| versione HDCP: | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA: | Sì |
| Blocco cavo: | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
| Inclinazione regolabile: | Sì |
| Inclinazione: | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD): | Sì |
| Lingue OSD: | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD: | 21 |
| Plug & Play: | Sì |
| Indicatori LED: | Operazione, Stand-by |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR): | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR): | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 13 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore: | 30 kWh |
| Consumi: | 20,32 W |
| Consumi (modalità stand-by): | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento): | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC: | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione: | Esterno |
| Scala di efficienza energetica: | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura: | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento: | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento: | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto): | 614 mm |
| Profondità (con supporto): | 200 mm |
| Altezza (con supporto): | 457 mm |
| Peso (con supporto): | 3,19 kg |
| Larghezza (senza supporto): | 614 mm |
| Profondità (senza supporto): | 35 mm |
| Altezza(senza supporto): | 363 mm |
| Peso (senza supporto): | 2,82 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo: | 690 mm |
| Profondità imballo: | 126 mm |
| Altezza imballo: | 420 mm |
| Peso dell'imballo: | 5,44 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità: | BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, ETL, Federal Communications Commission (FCC), ICES, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), PSB, RoHS, TÜV mark, UKCA |