Caratteristiche |
Dimensione SSD: | M.2 |
Capacità SSD: | 1000 GB |
Interfaccia: | PCI Express 3.0 |
Tipo memoria: | 3D TLC NAND |
NVMe: | Sì |
Componente per: | PC |
criptaggio hardware: | No |
Versione di NVMe: | 1.4 |
Velocità di lettura: | 3300 MB/s |
Velocità di scrittura: | 3000 MB/s |
Lettura casuale (4KB): | 300000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB): | 256000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express: | x4 |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 1500000 h |
Funzioni di protezione: | Resistente agli urti, Resistente alle vibrazioni |
Classificazione per TBW: | 500 |
Segmento di mercato: | Portatile |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura: | -40 - 85 °C |
Massima temperatura di funzionamento: | 70 °C |
Shock di funzionamento: | 1500 G |
Reistente alle vibrazioni: | 20 G |
Dimensioni e peso |
Larghezza: | 22 mm |
Profondità: | 80 mm |
Altezza: | 2,25 mm |
Peso: | 9 g |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA): | 84717070 |