| Display |
| Dimensioni diagonale schermo: | 100,8 cm (39.7") |
| Risoluzione del display: | 5120 x 2160 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio): | 21:9 |
| Tecnologia display: | LED |
| Touch screen: | No |
| Tipologia HD: | 5K Ultra HD |
| Tipo di pannello: | IPS |
| Tempo di risposta: | 6 ms |
| Forma dello schermo: | Curvo |
| Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh: | 75 Hz |
| Colori del display: | 1,07 miliardi di colori |
| Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
| Luminosità del display (tipica): | 300 cd/m² |
| Schermo antiriflesso: | Sì |
| Classificazione della curvatura dello schermo: | 2500R |
| Rapporto di contrasto (dinamico): | 3000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale): | 178° |
| Tempo di risposta (veloce): | 4 ms |
| Dot Pitch: | 0,1815 x 0,181 mm |
| Densità di Pixel: | 140 ppi (punti per pollice) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato: | Sì |
| Profondità colore: | 10 bit |
| Gamma cromatica standard: | DCI-P3 |
| Gamma di colori: | 98% |
| Copertura sRGB (tipica): | 99% |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati: | No |
| Fotocamera integrata: | No |
| Microfono incorporato: | No |
| Design |
| Colore del prodotto: | Nero |
| Connettività |
| Hub USB integrato: | Sì |
| HDMI: | Sì |
| Numero di porte upstream: | 2 |
| Numero di porte USB tipo B a monte: | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A: | 4 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C: | 1 |
| Quantità porte HDMI: | 1 |
| Versione HDMI: | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts: | 1 |
| versione DisplayPort: | 1.4 |
| Uscita audio: | Sì |
| Commutatore KVM integrato: | Sì |
| Ergonomia |
| Montaggio standard VESA: | Sì |
| Blocco cavo: | Sì |
| Regolazione altezza: | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
| Altezza regolabile (max): | 13 cm |
| Girevole: | Sì |
| Angolo di rotazione: | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile: | Sì |
| Inclinazione: | -5 - 22° |
| On Screen Display (OSD): | Sì |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (SDR): | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 42 kWh |
| Consumi: | 66 W |
| Consumo energetico (max): | 250 W |
| Consumi (modalità spento): | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica: | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto): | 947,6 mm |
| Profondità (con supporto): | 279,4 mm |
| Peso (con supporto): | 14,6 kg |
| Larghezza (senza supporto): | 947,6 mm |
| Profondità (senza supporto): | 100,8 mm |
| Altezza(senza supporto): | 428,7 mm |
| Peso (senza supporto): | 9,9 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale): | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore): | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore): | 2,3 cm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo: | 1085 mm |
| Profondità imballo: | 275 mm |
| Altezza imballo: | 526 mm |
| Peso dell'imballo: | 20 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Stand incluso: | Sì |
| Cavi inclusi: | AC, Thunderbolt |
| Guida rapida: | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Certificazione: | ENERGY STAR, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS (EU 2011/65/EC), Windows Certification, Tier 2, TÜV |
| Dati logistici |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA): | 85285210 |