| Ausführung | Querverbinder |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 3 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | ja |
| Bemessungsstrom In | 14 A |
| Bemessungsspannung | 800 V |
| Isoliert | nein |
| Mit Berührungsschutz | ja |
| Montageart | steckbar |
| Rastermaß | 7 mm |
| Farbe | grau |
| Netzform DC | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzform IT | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzform TN | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzform TN-C | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzform TN-C-S | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzform TN-S | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzform TT | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzform sonstige | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Leiter (ohne Erde) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennableitstoßstrom (8/20) | 20 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ableitstoßstrom (8/20) | 40 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung AC | 415 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchste Dauerspannung AC | 275 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. PV-Spannung | 0 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzpegel | 1,35 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzpegel L-N | 1,35 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzpegel N-PE | 1,5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung) | 315 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung) | 80 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzschlussfestigkeit (Isccr) | 50 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrierter Kurzschlussschutz | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrierte Vorsicherung | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leckstromfrei | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart | Hutschiene TH35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baugröße | 4 TE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) | 50 qmm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) | 35 q 172,23 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Alecto Tuersprechanlage mit Kamera & 3.5" Farbdisplay weiss/sil - Sehen Sie sofort - wer vor der Tür steht mit der Türsprechanlage ADI-250 mit Kamera von Alecto. Die Gegensprechanlage lässt sich einfach an die vorhandene Verkabelung Ihrer Türklingel anschließen - aber Sie können die ADI-250 mit den mitgelieferten Batterien auch überall aufstellen. Die drahtlose Verbindung zwischen der Türklingel und dem Empfänger beträgt 50 Meter und mit dem 3,5-Zoll-Farbbildschirm am Empfänger können Sie sehen - wer an der Tür ist.Mit dem eingebauten Lautsprecher und Mikrofon können Sie mit der Person an der Tür kommunizieren. Die Kamera nimmt automatisch ein Bild mit Datum und Uhrzeit auf - wenn jemand an der Tür klingelt. Die ADI-250 ist sehr komfortabel und sicher. Wissen - wer vor Ihrer Tür steht! > Highlights- Türklingel mit eingebauter Kamera- Kabellose Fernbedienung mit Farbdisplay 3.5"/9 cm- Sicher auf Abstand sehen - wer vor der Tür steht- Macht automatisch ein Bild der Person - die klingelt- Für elektrische Türschlösser geeignet (nicht enthalten)- Klares Bild - auch im Dunkeln- Mit der Person vor der Tür kommunizieren- Auf 4 Türsprechanlagen erweiterbar- Abmessungen der Basisstation (HxBxT) 200 x 50 x 35 mm- Bildwinkel 135 Grad- Durchmesser Linse 2,1 mm- Funktioniert mit der Stromversorgung der alten Türklingel - mit Netzstrom (nicht enthalten) oder Batteriebetrieben (4x AA nicht enthalten)> Produkttyp- Türsprechstelle> Spezifikationen- Schutzklasse: IP55 - Staub-/Strahlwassergeschützt> Kamera- Mikrofon: Integriertes Mikrofon- Blickwinkel: 135 °- Videoauf 193,76 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Extralink Spannungswandler OPIP-600W 12V - 600W reiner Sinus - Universal - Auto - 12 V - 50/60 Hz - 600 W - 230 V - 12V - 600W reiner Sinus 152,74 € Tempo di spedizione: 1 Week Phoenix Contact Phoenix ZBF 3.5 LGS FORTL.ZAHLEN 31-400801406 0031 Zackband flach -
31,77 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Siedle Tasten Modul dunkelgrau glimmer TM 612-3 DG - Grau 177,35 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Bachmann - Temperatursensor - 2 m - für BlueNet BN2000 67,65 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Axis D2122-VE Radar White - Weiß 4.356,11 € Tempo di spedizione: on Stock, 2-4 giorni Hager UEberspannungsableiter 4P T2 SPE440TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax -
|