| Design |
| Tipo di prodotto: | Computer portatile |
| Colore del prodotto: | Grigio |
| Fattore di forma: | Clamshell |
| Nome del colore: | Stone Wash Gray |
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo: | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display: | 2880 x 1800 Pixel |
| Touch screen: | Sì |
| Tipologia HD: | WQXGA+ |
| Tipo di pannello: | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display: | CineCrystal |
| Rapporto d'aspetto nativo: | 16:10 |
| Luminosità schermo: | 340 cd/m² |
| RGB spazio colore: | DCI-P3 |
| Gamma di colori: | 100% |
| Tempo massimo di refresh: | 120 Hz |
| Processore |
| Famiglia processore: | Intel Core Ultra X7 |
| Produttore processore: | Intel |
| Modello del processore: | 358H |
| Generazione del processore: | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Numero di core del processore: | 16 |
| Numero di threads del processore: | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima: | 4,8 GHz |
| Core delle prestazioni: | 4 |
| Cores efficienti: | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica: | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core: | 4,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core: | 3,5 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica: | 3,3 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni: | 1,9 GHz |
| Frequenza base core efficiente: | 1,5 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica: | 1500 MHz |
| Cache processore: | 18 MB |
| Tipo di cache del processore: | Cache intelligente |
| Presa per processore: | FCBGA2540 |
| Potenza di base del processore: | 25 W |
| Massima potenza turbo: | 80 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Supporto di Sparsity: | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio: | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU: | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni della NPU fino a: | 50 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a: | 122 TOPs |
| Memoria |
| Memoria Interna: | 16 GB |
| RAM massima supportata: | 16 GB |
| Tipo di RAM: | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità memoria: | 7467 MHz |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione: | 512 GB |
| Supporto di memoria: | SSD |
| Tipo drive ottico: | No |
| Capacità SSD totale: | 512 GB |
| Numero di SSD installati: | 1 |
| Capacità SSD: | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD): | PCI Express 5.0 |
| NVMe: | Sì |
| Dimensione SSD: | M.2 |
| Lettore di schede integrato: | Sì |
| Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata: | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato: | No |
| Scheda grafica dedicata: | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata: | Intel Arc B390 |
| Produttore di GPU integrato: | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata: | Intel Arc Graphics |
| Accelerazione della tracciatura del fascio: | Sì |
| Audio |
| Sistema audio: | DTS:X Ultra |
| Numero di altoparlanti incorporati: | 1 |
| Microfono incorporato: | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale: | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale: | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore: | Full HD |
| Collegamento in rete |
| Connessione di rete mobile: | No |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna: | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN: | Killer Wi-Fi 7 BE1775 |
| Collegamento ethernet LAN: | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 5000 Mbit/s |
| Bluetooth: | Sì |
| Versione Bluetooth: | 5.4 |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0: | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C: | 0 |
| Quantità porte HDMI: | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A: | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2: | 2 |
| Versione HDMI: | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare: | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C: | Sì |
| Tastiera |
| Tastiera numerica: | Sì |
| Dispositivo di puntatura: | Touchpad |
| tastiera retroilluminata: | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera: | Bianco |
| Software |
| Sistema operativo incluso: | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo: | 64-bit |
| Batteria |
| Capacità della batteria: | 69 Wh |
| Tecnologia batteria: | Ioni di Litio |
| Durata batteria: | 24 h |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C: | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Peso: | 1,55 kg |
| Larghezza: | 355,3 mm |
| Profondità: | 245,4 mm |
| Altezza: | 14,8 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC: | Sì |
| Pennino: | Sì |
| Tipo di pennino: | Attivo |