| Processore |
| Processore integrato: | No |
| Chipset scheda madre: | Intel C252 |
| Presa per processore: | LGA 1200 (Socket H5) |
| Numero di processori supportati: | 1 |
| Produttore processore: | Intel |
| Famiglia processore: | Intel® Xeon® |
| Memoria |
| Numero di slot DIMM: | 4 |
| Tipi di memoria supportati: | DDR4-SDRAM |
| Capacità del modulo DIMM supportate: | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
| memoria massima UDIMM: | 128 GB |
| velocità orologio UDIMM supportata: | 2666,3200 MHz |
| Canali di memoria: | Dual-channel |
| Archiviazione |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati: | 2.5,3.5,M.2 |
| Tipi di unità di archiviazione supportate: | HDD & SSD |
| Livelli RAID: | 0, 1, 5, 10 |
| Dimensione SSD: | M.2 |
| Grafica |
| Modello scheda grafica integrata: | Aspeed AST2600 |
| Memoria scheda grafica integrata: | 64 MB |
| Collegamento in rete |
| Collegamento ethernet LAN: | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet: | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connettività |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A: | 2 |
| Quantità porte HDMI: | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub): | 2 |
| Quantità porte COM: | 1 |
| Slot espansione |
| Versione degli slot PCI Express: | 4.0 |
| Numero di slot di M.2 (M): | 1 |
| Design |
| Tipo di case: | Rack (1U) |
| Colore del prodotto: | Argento |
| Indicatori LED: | Sì |
| Interrutore On/Off: | Sì |
| Tasto reset: | Sì |
| Certificazione: | BSMI, CE, FCC(Class A) |
| Gestione energetica |
| Alimentazione: | 350 W |
| Certificazione 80 PLUS: | 80 PLUS Gold |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento: | 10 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura: | -40 - 70 °C |
| Umidità: | 20 - 90% |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza: | 380 mm |
| Profondità: | 430 mm |
| Altezza: | 44 mm |
| Peso: | 7,5 kg |
| Dati su imballaggio |
| Peso dell'imballo: | 11,7 kg |