| Design |
| Tipo di prodotto: | Computer portatile |
| Colore del prodotto: | Grigio |
| Fattore di forma: | Clamshell |
| Nome del colore: | 2I, Zumaia Gray |
| Materiale della scocca: | Alluminio |
| Posizionamento di mercato: | Casa |
| Ricondizionato certificato: | No |
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo: | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display: | 2880 x 1800 Pixel |
| Touch screen: | No |
| Tipologia HD: | 3K |
| Tipo di pannello: | OLED |
| Colori del display: | 1,07 miliardi di colori |
| Formato schermo (aspect ratio): | 16:10 |
| Superficie display: | Lucida |
| Luminosità schermo: | 400 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR): | 500 cd/m² |
| RGB spazio colore: | DCI-P3 |
| Gamma di colori: | 100% |
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione: | 0,2 ms |
| Tempo massimo di refresh: | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto: | 1000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato: | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR): | HDR True Black 500 |
| Processore |
| Famiglia processore: | Intel Core Ultra 7 |
| Produttore processore: | Intel |
| Modello del processore: | 258V |
| Generazione del processore: | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Numero di core del processore: | 8 |
| Numero di threads del processore: | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima: | 4,8 GHz |
| Core delle prestazioni: | 4 |
| Core a bassa efficienza energetica: | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core: | 4,8 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica: | 3,7 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni: | 2,2 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica: | 2200 MHz |
| Cache processore: | 12 MB |
| Tipo di cache del processore: | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore: | 17 W |
| Massima potenza turbo: | 37 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Copilot+ PC: | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU): | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity: | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio: | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU: | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a: | 115 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a: | 47 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a: | 64 TOPs |
| Memoria |
| Memoria Interna: | 32 GB |
| RAM massima supportata: | 32 GB |
| Tipo di RAM: | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria: | Sulla confezione |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione: | 1 TB |
| Supporto di memoria: | SSD |
| Tipo drive ottico: | No |
| Capacità SSD totale: | 1 TB |
| Numero di SSD installati: | 1 |
| Capacità SSD: | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD): | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Sì |
| Dimensione SSD: | M.2 |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata: | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato: | No |
| Scheda grafica dedicata: | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata: | Intel Arc Graphics |
| Produttore di GPU integrato: | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata: | Intel Arc Graphics |
| Audio |
| Sistema audio: | Smart Amp |
| Marca degli altoparlanti: | Harman Kardon |
| Microfono incorporato: | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale: | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale: | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore: | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR): | Sì |
| Collegamento in rete |
| Connessione di rete mobile: | No |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi: | Sì |
| Standard Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna: | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN: | No |
| Bluetooth: | Sì |
| Versione Bluetooth: | 5.4 |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0: | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C: | 0 |
| Quantità porte HDMI: | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A: | 1 |
| Versione HDMI: | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4: | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare: | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C: | Sì |
| Tastiera |
| Tastiera numerica: | No |
| Dispositivo di puntatura: | Touchpad |
| tastiera retroilluminata: | Sì |
| Struttura tastiera: | QWERTZ |
| Linguaggio tastiera: | Tedesco |
| Tasto Copilot+: | Sì |
| Software |
| Sistema operativo incluso: | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo: | 64-bit |
| Microsoft Copilot: | Sì |
| Software pre-installato: | StoryCubenMyASUSnScreenXpertnGlideX |
| Software di prova: | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Software forniti: | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Batteria |
| Capacità della batteria: | 72 Wh |
| Tecnologia batteria: | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria: | 4 |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C: | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min): | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max): | 65 W |
| Adattatore dissipazione di potenza AC: | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC: | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC: | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC: | 3,25 A |
| Adattatore di voltaggio output AC: | 20 V |
| Alimentazione USB: | Sì |
| Sicurezza |
| Riconoscimento del volto: | Sì |
| Windows Hello: | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM): | Sì |
| Protezione della password: | Sì |
| Certificati di sicurezza |
| Certificati di conformità: | RoHS, REACH |
| Certificazione: | US MIL-STD 810H |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Dimensioni e peso |
| Peso: | 1,2 kg |
| Larghezza: | 310,3 mm |
| Profondità: | 214,7 mm |
| Altezza (anteriore): | 1,19 cm |
| Altezza (posteriore): | 1,29 cm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo: | 456 mm |
| Profondità imballo: | 102 mm |
| Altezza imballo: | 284 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC: | No |
| Accessori inclusi: | Sleeve, * Included accessories vary according to country and territory. Please check with your local ASUS retailer for details. |
| Porte I/O: | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps)n2x Thunderbolt 4 with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps), 1x HDMI 2.1 TMDSn1x 3.5mm Combo Audio Jack, Support XG MobileGC34 |
| Altre caratteristiche |
| Slot espansione: | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |