| Processore |
| Famiglia processore: | Intel Core Ultra 9 |
| Produttore processore: | Intel |
| Modello del processore: | 275HX |
| Generazione del processore: | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Numero di core del processore: | 24 |
| Numero di threads del processore: | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima: | 5,4 GHz |
| Core delle prestazioni: | 8 |
| Cores efficienti: | 16 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core: | 5,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core: | 4,6 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni: | 2,7 GHz |
| Frequenza base core efficiente: | 2,1 GHz |
| Cache processore: | 36 MB |
| Potenza di base del processore: | 55 W |
| Massima potenza turbo: | 160 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU): | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity: | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio: | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU: | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a: | 36 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a: | 13 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a: | 8 TOPs |
| Memoria |
| RAM installata: | 32 GB |
| RAM massima supportata: | 32 GB |
| Tipo di RAM: | DDR5-SDRAM |
| Slot memoria: | 2x SO-DIMM |
| Velocità memoria: | 6400 MHz |
| Tipi di memoria supportati: | DDR5-SDRAM |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione: | 1 TB |
| Tipo drive ottico: | No |
| Supporto di memoria: | SSD |
| Capacità SSD totale: | 1 TB |
| Numero di SSD installati: | 1 |
| Capacità SSD: | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD): | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Sì |
| Dimensione SSD: | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipi schede di memoria: | SD |
| Grafica |
| Adattatore di scheda grafica separato: | Sì |
| Scheda grafica integrata: | Sì |
| Scheda grafica dedicata: | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Modello scheda grafica integrata: | Intel Graphics |
| Produttore discreto GPU: | NVIDIA |
| Tipo di memoria della scheda grafica: | GDDR7 |
| Produttore di GPU integrato: | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata: | Intel Graphics |
| Collegamento in rete |
| Collegamento ethernet LAN: | Sì |
| Wi-Fi: | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 2500 Mbit/s |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN: | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Bluetooth: | Sì |
| Versione Bluetooth: | 5.4 |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0: | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A: | 6 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C: | 1 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt: | 0 |
| Quantità porte HDMI: | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4: | 1 |
| Quantità DisplayPorts: | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Design |
| Tipo di case: | Mini PC |
| Colore del prodotto: | Nero |
| Prestazione |
| Tipo di prodotto: | Mini PC |
| Posizionamento di mercato: | Gaming |
| Software |
| Sistema operativo incluso: | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo: | 64-bit |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza: | 282,4 mm |
| Profondità: | 187,7 mm |
| Altezza: | 56,5 mm |
| Peso: | 3,12 kg |
| Larghezza imballo: | 370 mm |
| Profondità imballo: | 258 mm |
| Altezza imballo: | 190 mm |
| Peso dell'imballo: | 5,6 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Cavi inclusi: | Potenza |
| Display |
| Schermo incluso: | No |
| Altre caratteristiche |
| Tipo alimentazione: | External AC adapter |