| Exploración | |
| Velocidad de lectura (máximo): | 547 lecturas/s |
| Niveles de luz (luz solar directa): | 0 - 108 lx |
| Longitud de onda: | 612 nm |
| Ángulo de lectura: | 0 - 45° |
| Ángulo de inclinación de lectura: | 0 - 65° |
| Ángulo de lectura Yaw: | 0 - 65° |
| Anchura máxima de escaneo: | 10 cm |
| Estándares de decodificación: | UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN 8, EAN-13/JAN 13, Bookland EAN, Bookland ISBN Format, UCC Coupon Extended Code, ISSN EAN Code 128 Including GS1-128, ISBT 128, ISBT Concatenation, Code 39 including Trioptic Code 39, Convert Code 39 to Code 32 (Italian Pharmacy Code), Code 39 Full ASCII Conversion Code 93 Code 11 Matrix 2 of 5 Interleaved 2 of 5 (ITF) Discrete 2 of 5 (DTF) Codabar (NW - 7) MSI Chinese 2 of 5 IATA Inverse 1D (except all GS1 DataBars) GS1 DataBar including GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 |
| Ángulo de inclinación: | 0 - 35° |
| Alcance máximo: | 6 m |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar: | RS-232, RS-485, USB, Interfaz de teclado |
| Bluetooth: | Si |
| Longitud de cable: | 1,8 m |
| Desempeño | |
| Color del producto: | Negro |
| Material de la carcasa: | Plástico |
| Código IP (International Protection): | IP54 |
| Indicadores LED: | Carga, Poder |
| Certificación: | EMC FCC Part 15 Class B, ICES 003 Class B, IEC 60601-1-2 RoHS 2002/95/EEC |
| Control de energía | |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Peso y dimensiones | |
| Peso: | 224 g |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos: | RS-232 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 5 - 85% |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 84716070 |
| Otras características | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): | 70 x 186 x 98 mm |
| Seguridad: | C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950- 1 LED Class 1 |
| Fuentes de luz: | LED |
| A prueba de golpes: | No |