| Diseño |
| Color del producto: | Blanco |
| Tipo de antena: | Interno |
| Tipo de producto: | Enrutador de malla |
| Indicadores LED: | Sí |
| Cantidad de antenas: | 2 |
| Número de dispositivos soportados: | 150 |
| Cobertura máxima: | 230 m² |
| Botón de restaurar: | Si |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
| Características de LAN inalámbrico |
| Banda Wi-Fi: | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): | 574 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): | 2402 Mbit/s |
| Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Algoritmos de seguridad soportados: | WPA, WPA2, WPA3 |
| Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): | Si |
| IP dinámica: | Si |
| IP estática: | Si |
| Proxy IGMP: | Si |
| IGMP: | Si |
| DNS dinámico: | Si |
| El acceso de invitados: | Si |
| Aplicaciones de control compatibles: | TP-Link Deco |
| Características de DSL |
| ADSL: | Si |
| ADSL2: | Si |
| ADSL2+: | Si |
| VDSL2: | Si |
| Características |
| Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
| Compatible con servicios en la nube: | TP-Link ID |
| Reenvío de puertos: | Si |
| Seguridad con cortafuegos: | SPI Firewall |
| Número de redes de invitados (5GHz): | 1 |
| Número de redes de invitados (2,4 GHz): | 1 |
| Tecnología MU-MIMO: | Si |
| MIMO: | Si |
| Protocolos |
| DHCP, cliente: | Si |
| DHCP, servidor: | Si |
| Puertos e Interfaces |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Ethernet WAN: | Si |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
| Control de energía |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada del adaptador de CA: | 0,6 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 12 V |
| Corriente de salida de adaptador AC: | 1,5 A |
| Peso y dimensiones |
| Ancho: | 105 mm |
| Profundidad: | 105 mm |
| Altura: | 167 mm |
| Contenido del embalaje |
| Número de productos incluidos: | 1 pieza(s) |
| Adaptador AC incluido: | Si |
| Número de unidades incluidas: | 1 pieza(s) |
| Cable Ethernet: | Si |