| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla: | 81,3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tipo de pantalla: | VA |
| Tiempo de respuesta: | 4 ms |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED: | No |
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.): | 200 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta: | GTG (Gray to Gray) |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Tamaño visible, horizontal: | 69,8 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 39,3 cm |
| Diagonal de pantalla: | 80 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura NTSC (típica): | 72% |
| Desempeño |
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| AMD FreeSync: | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
| Modo de juego: | Si |
| Prestaciones de juego: | Super Ultrawide GameView |
| Sistema operativo instalado: | Tizen |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | No |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 10 W |
| Micrófono incorporado: | No |
| Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control): | Si |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado: | Smart |
| Color del producto: | Negro |
| Color de pies: | Negro |
| Puertos e Interfaces |
| Conector USB incorporado: | Si |
| HDMI: | Si |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B: | 0 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 0 |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 0 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts: | 0 |
| HDCP: | Si |
| HDCP versión: | 2.2 |
| Conexión |
| Wifi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.2 |
| Ethernet: | No |
| Ergonomía |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | No |
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -2 - 15° |
| Exhibición en pantalla (OSD): | No |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (SDR): | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR): | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 23 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 45 kWh |
| Consumo energético: | 23 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Consumo de energía (max): | 59 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación: | Externo |
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 715,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 200,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 525,9 mm |
| Peso (con soporte): | 4,7 kg |
| Ancho (sin base): | 715,5 mm |
| Profundidad (sin base): | 41,8 mm |
| Altura (sin base): | 427,3 mm |
| Peso (sin base): | 3,9 kg |
| Empaquetado |
| Tipo de soporte: | Soporte sencillo |
| Ancho del paquete: | 835 mm |
| Profundidad del paquete: | 109 mm |
| Altura del paquete: | 484 mm |
| Peso del paquete: | 6,6 kg |
| Tipo de embalaje: | Caja |
| Contenido del embalaje |
| Stand incluido: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, HDMI |
| Mando a distancia incluido: | Si |
| Longitud del cable: | 1,5 m |
| Otras características |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil: | Si |
| Duplicación de pantalla: | Si |
| TV Plus: | Si |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings: | Si |
| Compatibilidad con Office 365: | Si |
| Compatibilidad con Wireless Dex: | Si |
| Tap view: | Si |
| Guía universal: | Si |
| Función Multi View: | Si |
| Formato de señal digital: | No compatible |
| Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung: | Si |
| Periodo de garantía: | 2 año(s) |
| Imagen adaptable: | Si |
| Anynet + (HDMI-CEC): | Si |
| Tamaño de la imagen: | Si |
| Cambio automático de fuente: | Si |
| Gaming Hub/Game Bar en mercados seleccionados: | KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU |
| Mercados de NFT: | Nifty Gateway |
| Workspace: | Si |
| Punto de mira virtual: | Si |
| Tipo de adaptador de CA suministrado: | Corriente alterna |