| Anschlie?barer Leiterquerschnitt feindr?htig ohne Aderendh?lse | 0.2 - 4 qmm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlie?barer Leiterquerschnitt feindr?htig mit Aderendh?lse | 0.25 - 0.25 qmm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlie?barer Leiterquerschnitt eindr?htig | 0.2 - 6 qmm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlie?barer Leiterquerschnitt mehrdr?htig | 0.2 - 1.5 qmm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsstrom In | 16 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsspannung | 500 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausf?hrung elektrischer Anschluss 1 | Schraubanschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausf?hrung elektrischer Anschluss 2 | Schraubanschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Etagen intern gebr?ckt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart | Hutschiene TH35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff des Isolierk?rpers | sonstige | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | V0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 6,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H?he | 51 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe | 58,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlussplatte erforderlich | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | grau | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausf?hrung der Que 291,82 € Tiempo de entrega: en inventario, 2-4 dias Phoenix Contact Phoenix 3036136 ST 10-PESchutzleiter-Reihenklemme - Spring Terminal ST Zur Montage auf Hutschiene nach EN 50 022. Isoliergeh?use Polyamid 6.6 - bruchsicher und kriechstromfest. Ausf?hrung aller Metalle: Korrosionsfeste Kupferlegierung - vernickelt. PE-Schutzleiterklemmen Nach IEC 60947-7-2 Farbe: gr?n-gelb/Strombelastbarkeit der Tragschienen beachten geschlossenes Geh?use bei ST 35 min./max. Anschluss-? qmm starr: 0,2-16 mm2 min./max. Anschluss-? qmm flexibel: 0,2-10 mm2 Ma?e (HxLxB): 50,5x71,5x10,2 mm
|