Realiza las tareas diarias con comodidad gracias a la tecnología SoftBlue, la resolución Full HD y la frecuencia de actualización de 120 Hz de este monitor. Por no mencionar que SmartErgoBase añade un toque ergonómico a la lista de funciones del monitor.
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tipo de pantalla: | IPS |
| Razón de contraste (típica): | 1500:1 |
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Tipo de retroiluminación: | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico): | 350 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante: | Si |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Tamaño de pixel: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel: | 93 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 140 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 - 120 Hz |
| Tamaño visible, horizontal: | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 29,6 cm |
| Diagonal de pantalla: | 60,47 cm |
| DDC / CI: | Si |
| Índice de niebla: | 25% |
| Dureza de la superficie: | 3H |
| Gama de colores estándar: | sRGB, NTSC |
| Cobertura sRGB (típica): | 110% |
| Cobertura NTSC (típica): | 96% |
| sRGB: | Si |
| Desempeño | |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA: | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | Si |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
| Megapixeles: | 5 MP |
| Micrófono incorporado: | Si |
| Diseño | |
| Bisel frontal: | Negro |
| Color de pies: | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de salidas DisplayPort: | 1 |
| HDCP: | Si |
| HDCP versión: | 1.4 |
| Conexión | |
| Ethernet: | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Altura ajustable (máx.): | 15 cm |
| Eje: | Si |
| Ángulo de pivote: | -90 - 90° |
| Giratorio: | Si |
| Ángulo de giro (alcance): | -180 - 180° |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 30° |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Idiomas OSD: | Portugués, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco, Ucraniano |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR): | D |
| Consumo energético: | 13,53 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,35 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro): | 10,4 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación: | Interno |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 3658 m |
| Altitud no operativa: | 0 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 542 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 228 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 499 mm |
| Peso (con soporte): | 5,74 kg |
| Ancho (sin base): | 542 mm |
| Profundidad (sin base): | 48 mm |
| Altura (sin base): | 320 mm |
| Peso (sin base): | 4,07 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete: | 690 mm |
| Profundidad del paquete: | 139 mm |
| Altura del paquete: | 385 mm |
| Peso del paquete: | 7,94 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido: | Si |
| Manual de usuario: | Si |
| Software incluido: | SmartControl |
| Sostenibilidad | |
| No contiene: | PVC/BFR |
| Otras características | |
| Compatibilidad con HBR3: | Si |
| Sistemas operativos compatibles: | Mac OS; Windows 11 / 10 |
| Tipo de acabado exterior: | Con relieve |
| Monitor sincronización de señal de entrada: | Separate Sync; Sync on Green |
| SoftBlue: | Si |
| Modo EasyRed: | Si |
| Datos de reciclado | |
| Packaging recyclability rate: | 100% |
| Product post-consumer recycled plastic: | 85% |
| Tamaño de panel: | 23.8 inch/60.47 cm |
| Controles de usuario: | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Mejora de la imagen: | SmartImage |
| Aprobación de regulaciones: | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |