OWC 4.0TB Accelsior 4M2 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe
OWC 4.0TB Accelsior 4M2 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe
OWC 4.0TB Accelsior 4M2 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe
OWC 4.0TB Accelsior 4M2 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe
OWC 4.0TB Accelsior 4M2 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe
OWC 4.0TB Accelsior 4M2 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe
OWC 4.0TB Accelsior 4M2 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe
OWC 4.0TB Accelsior 4M2 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe
OWC 4.0TB Accelsior 4M2 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe
OWC 4.0TB Accelsior 4M2 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe
OWC 4.0TB Accelsior 4M2 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe
OWC 4.0TB Accelsior 4M2 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe
OWC 4.0TB Accelsior 4M2 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe
OWC 4.0TB Accelsior 4M2 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe
OWC 4.0TB Accelsior 4M2 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe
OWC 4.0TB Accelsior 4M2 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe
OWC 4.0TB Accelsior 4M2 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe
OWC 4.0TB Accelsior 4M2 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe

OWC 4.0TB Accelsior 4M2 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe


El envío de hoy de su pedido todavía:6Std 39min
Nº. Art.:
OWCSSDACL4M204T
GTIN/EAN:
0810586033183
Tiempo de entrega:*
Stock:
Solo 1 piezas en stock
Productor:
OWC
Más artículos de:

Product Features OWC 4.0TB Accelsior 4M2 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe

  • OWC 4.0TB Accelsior 4M2 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe

Products description OWC OWCSSDACL4M204T

Características
Factor de forma de disco SSD:M.2
SDD, capacidad:4000 GB
Interfaz:PCI Express 3.0
Tipo de memoria:3D TLC NAND
NVMe:Si
Componente para:PC/ordenador portátil
Encriptación de hardware:No
Versión NVMe:1.3
Velocidad de lectura:6318 MB/s
Velocidad de escritura:6775 MB/s
Designación de llave de M.2:M
ECC:Si
calificación TBW:3115
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa:5 - 42 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje:-40 - 65 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:8 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:5 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho:22 mm
Profundidad:181 mm
Altura:126 mm
Peso:381 g
* Se aplica a las entregas a Alemania. Los plazos de entrega para otros países e información sobre el cálculo de la fecha de entrega, consulte hier.
**Salvo error u omisión. Las ilustraciones pueden diferir del original. Las imágenes de los productos y la información sobre sus características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.