| Procesador |
| Familia de procesador: | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Modelo del procesador: | 265F |
| Generación del procesador: | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador: | 20 |
| Número de hilos de ejecución: | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 5,3 GHz |
| Núcleos de rendimiento: | 8 |
| Núcleos de eficiencia: | 12 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 4,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento: | 2,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente: | 1,8 GHz |
| Caché del procesador: | 30 MB |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados: | 1 |
| Potencia base del procesador: | 65 W |
| Potencia turbo máxima: | 182 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU): | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión: | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio: | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU: | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador de hasta: | 25 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta: | 13 TOPs |
| Memoria |
| Memoria interna: | 32 GB |
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria: | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria: | 4x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 5600 MHz |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad total de almacenaje: | 1 TB |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Capacidad total de SSD: | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 1 TB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Si |
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Gráficos |
| Adaptador de gráficos discreto: | Si |
| Adaptador gráfico incorporado: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa: | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico: | 12 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos: | GDDR7 |
| Conexión |
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN: | Intel |
| Modelo de controlador WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3: | 0 |
| Número de puertos HDMI: | 0 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C: | 1 |
| Micrófono, jack de entrada: | Si |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Puerto de salida S/PDIF: | Si |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
| Diseño |
| Tipo de chasis: | Escritorio |
| Color del producto: | Negro |
| Volumen: | 10,36 L |
| Colocación soportada: | Vertical |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Desempeño |
| Tipo de producto: | PC |
| Posicionamiento de mercado: | Juego |
| Chipset: | Intel B860 |
| Chip de sonido: | Realtek ALC897 |
| Canales de salida de audio: | 7.1 canales |
| Software |
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
| Control de energía |
| Fuente de alimentación: | 500 W |
| Certificación 80 PLUS: | 80 PLUS Gold |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 0 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 90% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho: | 396,6 mm |
| Profundidad: | 137,1 mm |
| Altura: | 410,4 mm |
| Peso: | 5,53 kg |
| Ancho del paquete: | 561 mm |
| Profundidad del paquete: | 306 mm |
| Altura del paquete: | 511 mm |
| Peso del paquete: | 9,78 kg |
| Exhibición |
| Pantalla incluida: | No |
| Otras características |
| Periodo de garantía: | 2 año(s) |