| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla: | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tipo de pantalla: | IPS |
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 180 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Tamaño de pixel: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel: | 93 ppp |
| Diagonal de pantalla: | 60,9 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica): | 99% |
| Desempeño |
| NVIDIA G-SYNC: | Si |
| AMD FreeSync: | Si |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA: | G-SYNC Compatible |
| Tipo de FreeSync de AMD: | FreeSync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
| Modos inteligentes: | Ahorro energético |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Diseño |
| Color del producto: | Negro |
| Color de pies: | Negro |
| Puertos e Interfaces |
| Conector USB incorporado: | No |
| HDMI: | Si |
| Salida de auriculares: | Si |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.4 |
| HDCP: | Si |
| HDCP versión: | 2.2 |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
| Ergonomía |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | No |
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
| Control de energía |
| Consumo energético: | 27 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 540,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 180,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 408,9 mm |
| Peso (con soporte): | 4 kg |
| Ancho (sin base): | 540,8 mm |
| Profundidad (sin base): | 42,8 mm |
| Altura (sin base): | 323,8 mm |
| Peso (sin base): | 3,5 kg |
| Empaquetado |
| Ancho del paquete: | 613 mm |
| Profundidad del paquete: | 396 mm |
| Altura del paquete: | 149 mm |
| Peso del paquete: | 5,2 kg |
| Tipo de embalaje: | Caja |
| Contenido del embalaje |
| Stand incluido: | Si |
| Cables incluidos: | DisplayPort |
| Otras características |
| Tecnologías específicas: | Black Stabilizer, Crosshair |
| Contador de FPS: | Si |