Velocidad de la impresión |
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión: | Impresión a color |
Impresión dúplex: | Si |
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 35 ppm |
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 35 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 17,5 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta): | 17,5 ppm |
Tiempo de calentamiento: | 26 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 5,7 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 7 s |
Función de impresión N-en-1: | Si |
Impresión n por cara: | 2, 4 |
Impresión de marca de agua: | Si |
Impresión económica: | Si |
Impresión segura: | Si |
Función de impresión de póster: | Si |
Impresión sin bordes: | No |
Imprimir DVD/CD: | No |
Copiado |
Copiando: | Copia a color |
Copia a doble cara: | Si |
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Modo de impresión dúplex: | Auto |
Tamaño máximo de copia: | A4 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): | 35 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 35 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal): | 6,1 s |
Tiempo de primera copia (color, normal): | 7,2 s |
Máximo número de copias: | 999 copias |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1: | Si |
Función N-en-1 (N=): | 2, 4 |
Función de programación de copias: | Si |
Función de copia de DNI: | Si |
Exploración |
Escaneando: | Escaneo a color |
Escaneado dúplex: | Si |
Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado: | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Modo de escaneo a doble cara: | Auto |
Tecnología de escaneado: | CIS/CCD |
Escanear a: | Correo electrónico, FTP, SMB, USB |
Velocidad de escaneo (color): | 50 ppm |
Velocidad de escaneado (negro): | 60 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color): | 100 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro): | 120 ppm |
Formatos de imagen soportados: | JPG, TIF |
Formatos de texto soportados: | PDF, XPS |
Fax |
Enviando por fax: | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Fax a doble cara: | Si |
Resolución de fax (negro): | 400 x 400 DPI |
Velocidad de transmisión de fax: | 2,5 seg/página |
Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax: | 256 páginas |
Remarcado automático: | Si |
Marcación rápida: | Si |
Reenviar Fax: | Si |
Envío retrasado de fax: | Si |
Características |
Ciclo de trabajo (máximo): | 100000 páginas por mes |
Funciones dúplex: | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo: | 1000 - 3500 páginas por mes |
Remitente digital: | Si |
Sistema de tanque de tinta: | No |
Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, XPS |
Capacidad de entrada y salida |
Número total de bandejas de entrada: | 2 |
Capacidad de entrada total: | 350 hojas |
Capacidad de salida total: | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: | 250 hojas |
Bandeja multifunción: | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada: | 5 |
Capacidad de entrada máxima: | 2000 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 250 hojas |
Dirección de papel |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de papel: | Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-Impreso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO: | Folio, Legal, Carta |
Peso de bandeja multiuso: | 60 - 220 g/m² |
Puertos e Interfaces |
Impresión directa: | Si |
Puerto USB: | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Conectividad opcional: | Ethernet, LAN inalámbrica |
Conexión |
Wifi: | No |
Ethernet: | Si |
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | No |
Comunicación de Campo Cercano (NFC): | No |
Algoritmos de seguridad soportados: | SNMPv3, TLS |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño |
Memoria interna: | 1536 MB |
Memoria interna máxima: | 3072 MB |
Ranuras de memoria: | 1 |
Tarjeta de lectura integrada: | No |
Procesador incorporado: | Si |
Familia de procesador: | ARM Cortex-A9 |
Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
Número de núcleos de procesador: | 2 |
Nivel de presión acústica (impresión): | 51 dB |
Nivel de presión acústica (en reposo): | 30 dB |
Diseño |
Color del producto: | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Pantalla incorporada: | Si |
Diagonal de la pantalla: | 17,8 cm (7") |
Tipo de control: | Tocar |
Pantalla a color: | Si |
Control de energía |
Consumo de energía (imprimiendo): | 449,1 W |
Consumo de energía (copiando): | 479,1 W |
Consumo de energía (inactivo): | 18,8 W |
Consumo energético (en suspensión): | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,34 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema |
Sistema operativo Windows soportado: | Si |
Sistema operativo MAC soportado: | Si |
Condiciones ambientales |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 32,5 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento: | 0 - 3500 m |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Peso y dimensiones |
Ancho: | 480 mm |
Profundidad: | 577,5 mm |
Altura: | 575 mm |
Peso: | 39 kg |
Empaquetado |
Ancho del paquete: | 623 mm |
Profundidad del paquete: | 728 mm |
Altura del paquete: | 789 mm |
Peso del paquete: | 51 kg |
Contenido del embalaje |
Cartucho (s) incluido: | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 3500 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 2500 páginas |
Incluye unidad de imágenes: | Si |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
Detalles técnicos |
Certificados de conformidad: | CE, REACH, RoHS, cTUVus, WEEE |
Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |