| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla: | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Wide Quad HD |
| Tipo de pantalla: | IPS |
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Razón de contraste (típica): | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
| Superficie de la pantalla: | Mate |
| Relación de contraste (dinámico): | 80000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Tamaño de pixel: | 0,233 x 0,233 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 151 kHz |
| Tamaño visible, horizontal: | 33,6 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 59,7 cm |
| Diagonal de pantalla: | 68,5 cm |
| Gama de colores estándar: | NTSC, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica): | 96% |
| Cobertura NTSC (típica): | 72% |
| Desempeño |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | No |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
| Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control): | Si |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Color del producto: | Negro |
| Puertos e Interfaces |
| Conector USB incorporado: | Si |
| HDMI: | Si |
| Salida de auriculares: | Si |
| Versión de conector USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de salidas DisplayPort: | 1.2 |
| HDCP: | Si |
| Ergonomía |
| montaje VESA: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared: | Si |
| Gestión de cables: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | 22 - 4° |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (SDR): | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR): | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 22 kWh |
| Consumo energético: | 22 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
| Tipo de fuente de alimentación: | Interno |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 613,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 189 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 435 mm |
| Peso (con soporte): | 4,2 kg |
| Empaquetado |
| Ancho del paquete: | 688 mm |
| Profundidad del paquete: | 125 mm |
| Altura del paquete: | 465 mm |
| Peso del paquete: | 5,7 kg |
| Contenido del embalaje |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
| Guía de configuración rápida: | Si |