Transforma cada espacio en un espacio de trabajo con pantalla dual
Lleva tu configuración de pantalla dual a cualquier parte y mantén la productividad durante los desplazamientos sin sacrificar la calidad de la imagen con el monitor portátil HP Pro de la serie 5 de 14 pulgadas. El innovador Neo:LED ofrece imágenes impresionantes en un marco ligero como una pluma que se adapta a cualquier espacio, lo que lo convierte en el compañero perfecto para tu ordenador portátil.
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla: | 2560 x 1600 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | WQXGA |
| Tipo de pantalla: | IPS Black |
| Tiempo de respuesta: | 7 ms |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Razón de contraste (típica): | 2000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Tipo de retroiluminación: | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico): | 400 cd / m² |
| Brillo de pantalla: | 400 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta: | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla: | Mate |
| Pantalla antirreflectante: | Si |
| Formatos gráficos soportados: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto: | 16:10 |
| Relación de contraste (dinámico): | 10000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Tamaño de pixel: | 0,1178 x 0,1178 mm |
| Densidad del pixel: | 216 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 31 - 124 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 50 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal: | 30,1 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 18,8 cm |
| Diagonal de pantalla: | 35,6 cm |
| Índice de niebla: | 25% |
| Dureza de la superficie: | 3H |
| Profundidad de color: | 8 bit |
| Gama de colores estándar: | sRGB |
| Gama de colores: | 100% |
| Cobertura sRGB (típica): | 100% |
| Tecnología de pantalla bisel: | Narrow Border |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| AMD FreeSync: | No |
| Carga rápida: | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
| Segmento HP: | Negocios |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Color del producto: | Plata |
| Nombre del color: | Silver |
| Color de pies: | Plata |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI: | No |
| Salida de auriculares: | No |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C: | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
| Suministro de potencia USB: | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: | 65 W |
| HDCP: | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA: | No |
| Ranura para cable de seguridad: | No |
| Ajustes de altura: | No |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | 18,8 - 46,2° |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR): | B |
| Clase de eficiencia energética (HDR): | B |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 5,6 kWh |
| Consumo energético: | 7 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Consumo de energía (max): | 13 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
| Tipo de fuente de alimentación: | Externo |
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa: | 0 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 320,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 8,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 208,6 mm |
| Peso (con soporte): | 630 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete: | 398 mm |
| Profundidad del paquete: | 60 mm |
| Altura del paquete: | 278 mm |
| Peso del paquete: | 1,27 kg |
| Tipo de embalaje: | Caja |
| Tarjeta de garantía: | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido: | Si |
| Cables incluidos: | USB tipo C a USB tipo C |
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Software incluido: | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Climate + |
| Materiales y tecnologías sostenibles: | At least 55% recycled aluminum; Contains ocean-bound plastic; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Outside box and corrugated cushions are 100% from certified or recycled sources and recyclable; At least 90% post-consumer recycled plastic; Low halogen |
| Huella de carbono | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e): | 190 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): | 156 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): | 3 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): | 2 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e): | 30 |
| Otras características | |
| País de origen: | China, Vietnam |
| Contenido del paquete: | Monitor; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-C cable; Hard screen cover |
| Peso: | 630 g |
| Certificados de conformidad: | CCC, CB, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Garantía del fabricante: | Tres años de garantía limitada HP |
| Certificación: | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; ICE; UAE; NRCS |
| Detalles técnicos | |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR): | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): | 20 - 80% |
| Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
| Código UNSPSC: | 43211902 |
| Tipo de adaptador de CA suministrado: | 198990467757 |