Potente productividad. Recarga sumamente asequible. Descubre las capacidades empresariales y el ahorro de la impresora multifunción HP LaserJet Tank 2604dw previamente cargada con hasta 5000 páginas de Tóner Original HP.[1]
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Impresión: | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex: | Si |
| Resolución máxima: | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 22 ppm |
| Modo de impresión a doble cara: | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro: | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de calentamiento: | 40 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 8 s |
| Márgenes de impresión: | 2 mm |
| Impresión segura: | Si |
| Copiado | |
| Copiando: | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara: | No |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): | 14 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal): | 15,7 s |
| Exploración | |
| Escaneando: | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex: | No |
| Resolución óptica de escáner: | 600 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado: | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado: | CIS |
| Formatos de imagen soportados: | BMP, JPEG, PNG, RAW, TIFF |
| Formatos de texto soportados: | |
| Niveles en escala de gris: | 256 |
| Versión TWAIN: | 2,1 |
| Fax | |
| Enviando por fax: | No |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 25000 páginas por mes |
| Funciones dúplex: | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Colores de impresión: | Negro |
| Ciclo de trabajo: | 250 - 2500 páginas por mes |
| País de origen: | Vietnam |
| Segmento HP: | Negocios |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
| Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
| Capacidad de salida total: | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada: | 1 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos de papel: | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5, B6 |
| Tamaño de sobres: | 10, C5, DL |
| Tamaño de papel fotográfico: | 10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico: | 4x6" |
| Formato a medida, ancho: | 102 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo: | 152 - 355,6 mm |
| Peso del papel: | 60 - 163 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa: | Si |
| Conexión | |
| Wifi: | Si |
| Ethernet: | Si |
| Tecnología de cableado: | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Desempeño | |
| Memoria interna: | 64 MB |
| Memoria interna máxima: | 64 MB |
| Procesador incorporado: | Si |
| Frecuencia del procesador: | 500 MHz |
| Diseño | |
| Color del producto: | Gris |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | LCD |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo): | 390 W |
| Consumo de energía (preparado): | 2,7 W |
| Consumo energético (en suspensión): | 0,51 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0,05 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,194 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
| Características especiales | |
| Encendido/Apagado automático HP: | Si |
| Software incluido HP: | HP Smart App |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa: | 15 - 32,5 °C |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad: | Blue Angel, EPEAT Silver |
| Materiales y tecnologías sostenibles: | Reciclable mediante el programa HP Planet Partners; Contiene plástico reciclado posconsumo; |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 368 mm |
| Profundidad: | 326 mm |
| Altura: | 255 mm |
| Peso: | 7,9 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete: | 432 mm |
| Profundidad del paquete: | 331 mm |
| Altura del paquete: | 388 mm |
| Peso del paquete: | 9,8 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa: | 8 pieza(s) |
| Otras características | |
| Número de usuarios: | 5 usuario(s) |
| Escaneo a doble cara ADF: | ![]() |