| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil: | Si |
| Tipo HD: | Full HD |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
| Tipo de pantalla: | TFT |
| Tiempo de respuesta: | 30 ms |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Número de colores de la pantalla: | 262144 colores |
| Procesador |
| Familia de procesador: | Qualcomm Snapdragon |
| Fabricante de procesador: | Qualcomm |
| Modelo del procesador: | APQ8053 |
| Frecuencia del procesador: | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Memoria |
| Memoria interna: | 3 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR3L-SDRAM |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad total de almacenaje: | 32 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| SDD, capacidad: | 32 GB |
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
| Gráficos |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Audio |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
| Cámara fotográfica |
| Cámara incorporada: | Si |
| Resolución de cámara: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD: | Full HD |
| Conexión |
| Wifi: | Si |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet: | Si |
| Bluetooth: | Si |
| Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth: | 4.1 |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Micrófono, jack de entrada: | No |
| Diseño |
| Color del producto: | Negro |
| Montaje de pared: | Si |
| montaje VESA: | Si |
| Interfaz de panel de montaje: | 75 x 75,100 x 100 mm |
| Desempeño |
| Tipo de producto: | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Software |
| Sistema operativo instalado: | Android 8.1 |
| Control de energía |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
| Pluma |
| Bolígrafo incluido: | No |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 386,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 28,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 248,2 mm |
| Peso (con soporte): | 1,59 kg |
| Ancho del paquete: | 470 mm |
| Profundidad del paquete: | 150 mm |
| Altura del paquete: | 300 mm |
| Peso del paquete: | 3,27 kg |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
| Aprobaciones reguladoras |
| Certificación: | UL/cUL, FCC, IC, CE, CB |
| Contenido del embalaje |
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Cable de alimentación incluido: | Si |
| Datos logísticos |
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 84713000 |
| Otras características |
| 3D: | No |
| Modo autónomo: | No |