| Velocidad de la impresión | 
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta | 
| Resolución máxima: | 4800 x 2400 DPI | 
| Impresión sin bordes: | Si | 
| Características | 
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina | 
| Color del producto: | Negro | 
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Gris, Gris claro, Magenta, Fotos cian, Foto magenta, Amarillo | 
| Pantalla incorporada: | Si | 
| Pantalla: | LCD | 
| Diagonal de la pantalla: | 7,62 cm (3") | 
| Tipo de control: | Tocar | 
| Dirección de papel | 
| Tipos de papel: | Papel fotográfico, Papel normal | 
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A3+ | 
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A3, A3+, A4, A5 | 
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B4, B5 | 
| Tamaño de sobres: | Com-10, DL | 
| Formato de impresión sin márgenes: | 4x6, 5x7, 7x10, 8x10, A3, A3+, A4 | 
| Tamaño de papel fotográfico: | 4x6,5x7,7x10,8x10,10x12,11x14,12x12 | 
| Puertos e Interfaces | 
| PictBridge: | Si | 
| Puerto USB: | Si | 
| Conexión | 
| Wifi: | Si | 
| Ethernet: | Si | 
| Bluetooth: | No | 
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link | 
| Control de energía | 
| Fuente de energía: | Corriente alterna | 
| Consumo de energía (imprimiendo): | 17 W | 
| Consumo de energía (inactivo): | 2,3 W | 
| Consumo de energía (apagado): | 0,05 W | 
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V | 
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz | 
| Requisitos del sistema | 
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | 
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma | 
| Otros sistemas operativos soportados: | ChromeOS | 
| Peso y dimensiones | 
| Ancho: | 639 mm | 
| Profundidad: | 379 mm | 
| Altura: | 200 mm | 
| Peso: | 14,1 kg |