| Conexión WAN | |
| Ethernet WAN: | Si |
| DSL WAN: | No |
| Ranura para tarjeta SIM: | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G: | No |
| WAN SPF: | No |
| Conexión | |
| Estándares de red: | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Tipo de interfaz ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Soporte VLAN: | Si |
| Control de tráfico: | Si |
| Reenvío de puertos: | Si |
| Características de administración | |
| Administación basada en web: | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
| Conexión de redes: | Si |
| Botón de restaurar: | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 4 |
| Número de puertos WAN/LAN de Ethernet: | 2 |
| Número de puertos WAN: | 1 |
| Cantidad de puertos USB: | 1 |
| Versión USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
| Protocolos | |
| DHCP, cliente: | No |
| DHCP, servidor: | Si |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados: | SSH |
| Cortafuegos: | Si |
| Filtro de URL: | Si |
| Traducción de direcciones de red (NAT): | Si |
| El acceso de invitados: | Si |
| Soporte VPN: | VPN Client L2PT VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion Support Surfshark |
| NAT, funcionalidad: | PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through IPSec Pass-Through RTSP Pass-Through H.323 Pass-Through PPPoE Relay |
| Características | |
| Procesador incorporado: | Si |
| Fabricante de procesador: | ARM |
| Modelo del procesador: | ARMv8 |
| Frecuencia del procesador: | 1,8 MHz |
| Memoria Flash: | 256 MB |
| Memoria interna: | 512 MB |
| Diseño | |
| Color del producto: | Blanco |
| Indicadores LED: | Poder, USB |
| Control de energía | |
| Alimentación: | CC |
| Voltaje de entrada AC: | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida: | 12 V |
| Corriente de salida: | 1,5 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 121 mm |
| Profundidad: | 75 mm |
| Altura: | 26 mm |
| Peso: | 250 g |
| Empaquetado | |
| Adaptador AC incluido: | Si |
| Cables incluidos: | LAN (RJ-45) |
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Ancho del paquete: | 220 mm |
| Profundidad del paquete: | 141 mm |
| Altura del paquete: | 75 mm |
| Peso del paquete: | 600 g |